針對台銀一般金融人員訂製的短期衝刺課程|15小時考前精華雲端課程,幫你強化重點題型+精選解題分析。課程包含完整專業科目:貨幣銀行學、會計學、票據法、銀行法。
三民提供金融銀行招考最熱門類科課程,聘請名師授課,課後有疑問亦有專業解題老師解惑,完全輔助考生!如對課程有疑問,歡迎【來電】或至【客服信箱】洽詢。
臺灣銀行 115 年第 2 次新進人員及 115 年新進工員甄試簡章正式出爐!本次兩項甄試總計錄取 425 名 (正取 330 名,備取 95 名)。薪資待遇優渥, 新進人員試用期滿後正式月薪介於 40,900 元至 63,100 元 不等;工員正式僱用後月薪則介於 33,300 元至 39,700 元。 報名日期從 115 年 8 月 6 日(四) 10:00 至 8 月 26 日(三) 17:00 止。第一試筆試日期定於 115 年 9 月 12 日(六)下午,口試日期則預定於 115 年 10 月 18 日(日)舉行。 本次招考類組多元,除熱門的一般金融人員與理財專員外,亦包含資訊專業人員及工員職缺。臺銀為公股銀行龍頭,起薪高且各項獎金另計,是進入國營金融體系的絕佳機會!
台銀115年工員招考簡章公告招募正備取合計錄取78名。其中包含正取56名、備取22名。
| 甄試類別 | 進用職等 | 需才地區 | 正取(備取) |
|---|---|---|---|
| 駕駛 | 4 | 臺北地區 | 4(2) |
| 中彰地區 | 4(1) | ||
| 嘉義地區 | 1 | ||
| 臺南地區 | 2(1) | ||
| 高屏地區 | 1(1) | ||
| 臺東地區 | 1 | ||
| 工友 | 2 | 臺北地區 | 20(13) |
| 桃園地區 | 4 | ||
| 新竹地區 | 3 | ||
| 苗栗地區 | 1 | ||
| 中彰地區 | 2(1) | ||
| 南投地區 | 1 | ||
| 臺南地區 | 2(1) | ||
| 高屏地區 | 2(1) | ||
| 花蓮地區 | 3 | ||
| 工友-身心障礙組 | 2 | 臺北地區 | 3(1) |
| 高屏地區 | 2 |
台銀115年第二次新進人員簡章公告招募正備取共347名,其中包含正取274名、備取73名。
| 甄試類別 | 進用職等 | 需才地區 | 正取(備取) |
|---|---|---|---|
| 業務稽核人員 | 8 | 臺北地區 | 3 |
| 電腦稽核人員 | 8 | 臺北地區 | 2 |
| 資訊安全人員 | 7 | 臺北市 | 3 |
| 程式設計人員(一) | 7 | 臺北市 | 10 |
| 程式設計人員(二) | 6 | 臺北市 | 10 |
| 系統管理人員(一) | 7 | 臺北市 | 1 |
| 系統管理人員(二) | 6 | 臺北市 | 1 |
| 網路管理人員 | 7 | 臺北市 | 2 |
| 中介軟體/資料庫管理人員 | 7 | 臺北市 | 1 |
| 國際資安儲備人員 | 8 | 臺北市 | 2 |
| 國際資訊儲備主管 | 8 | 臺北市 | 2 |
| 國際系統管理儲備人員 | 7 | 臺北市 | 1 |
| 國際金融儲備人員 | 7 | 臺北市 | 10 |
| 信託業務人員(一) | 6 | 臺北市 | 10(6) |
| 信託業務人員(二) | 5 | 臺北市 | 3(1) |
| 會計人員 | 6 | 臺北市 | 2 |
| 機電工程人員 | 6 | 臺北市 | 4 |
| 智慧金融規劃人員 | 6 | 臺北市 | 4 |
| AI 應用規劃人員 | 6 | 臺北市 | 3 |
| 催收業務人員 | 6 | 臺北地區 | 3(2) |
| 中彰地區 | 2 | ||
| 採購人員 | 5 | 臺北市 | 3 |
| 客服人員 | 5 | 臺北市 | 5 |
| 一般金融人員 | 5 | 臺北地區 | 100(40) |
| 宜蘭地區 | 1 | ||
| 花蓮地區 | 2 | ||
| 桃園市 | 12(5) | ||
| 新竹地區 | 4(2) | ||
| 苗栗地區 | 1 | ||
| 南投地區 | 4 | ||
| 中彰地區 | 4 | ||
| 雲嘉地區 | 3 | ||
| 臺南市 | 8(4) | ||
| 高屏地區 | 18(5) | ||
| 金門地區 | 1 | ||
| 儲備理財專員 | 5 | 臺北地區 | 11(3) |
| 桃竹地區 | 5(1) | ||
| 苗栗地區 | 1 | ||
| 中彰投地區 | 4(1) | ||
| 雲嘉地區 | 1 | ||
| 臺南地區 | 3(2) | ||
| 高屏地區 | 3(1) | ||
| 宜蘭地區 | 1 |
【台銀招考】點我了解更多徵才資訊