推薦課程 -高普考試
線上諮詢
- 面授課程價格為台北班價格,其他分班課程請電洽各班,或【線上諮詢】
- DVD課程售價內含1,000元押金 ,課程結束後,歸還DVD可領回押金
114年公務人員高等考試三級暨普通考試將於3月11日至3月20日報名,7月4日至8日舉行,暫定需用名額共計5,159名。其中高等考試三級考試包括100個類科,暫定需用名額3,199名; 普通考試則設有55個類科,預計需用名額1,960名。兩者合計預定錄取人數為5,159名。包含熱門的一般行政339名、一般民政138名、勞工行政217名、財稅行政435名等。 錄取後起薪4.2萬到5.5萬元,並享有公務員各項福利。
根據近五年的統計數據,高普考的錄取人數與錄取率均顯示出明顯增長的趨勢。五年前,高普考錄取人數為5,433人,而截至去年,該數字已上升至7,171人, 錄取率也從9.42%顯著提升至15.54%。這一變化反映出公務員考試的競爭逐年減少,錄取機會逐步增加,為有意報考者提供了更有利的條件,現在正是參與報名的最佳時機。
等別 | 類科數 | 暫定需用名額 |
---|---|---|
高考三級 | 100 | 3,199 |
普通考試 | 55 | 1,960 |
總計 | 155 | 5,159 |
※詳細類科缺額可參閱考試資訊頁面。
因近年經濟穩定成長,因此114年軍公教全體人員確定調薪3%,自2022年起累積調薪已破10%。 以調幅3%來計算114年高普考起薪來到高考5萬5126元,普考4萬2951元。
錄用後除起薪優渥外,每年固定依考績晉級調薪,並享有年終上看2.5個月、國民旅遊卡16000元、子女教育補助、結婚津貼兩個月等各項公務人員福利。
等別 | 等級起敘 | 薪資 |
---|---|---|
高考三級 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 約5.5萬元 |
普通考試 | 敘委任第五職等本俸五級 | 約近5.1萬元 |
敘委任第三職等本俸一級 | 約近4.3萬元 |
子女教育補助表 | ||
---|---|---|
區分 | 補助額度(元) | |
大學及獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
---|---|---|
一般行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、經濟部商檢局、行政院主計處所屬機關、各縣市鄉鎮區公所、衛生局、環保局、各級學校單位。 | 工作內容涵蓋很廣,包括一般行政管理、文書處理、速記、議事、事務管理、財務管理、倉庫管理、物料採購、出納、打字等。 |
交通行政 | 【交通部轄下單位】民用航空局、公路總局轄下監理所、公路總局。 【各縣市政府轄下單位】市公所、觀光局、交通局、公共運輸處、監理處、各縣市政府、國家風景區管理處。 |
交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
社會行政 | 中央健保局、勞保局、勞工局、內政部社會司、國民就業服務中心、行政院衛生署、職訓中心。 | 主要從事社會福利、社會救助等業務,有很多機會幫助弱勢族群,工作很有意義,如:社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利業務。 |
人事行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、行政院人事行政局、銀行人事室、中央人事處暨各所屬人事機構、考選部等。 | 工作包括考試、訓練、任免、考績、升遷、獎懲、保險、退撫...等事項,等於從考進公務機關,到退休、死亡,攸關公務員的權利事項,都歸人事行政所管。 |
地政 | 市政府地政處、城鄉發展局、地政事務所。 | 主要承辦土地徵收勘查、協議、地上物查估、計算補償費、及產權移轉登記等業務,只要有房地產,就需要地政人才。 |
經建行政 | 行政院經濟建設委員會、各縣市政府。 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
勞工行政 | 行政院勞工委員會、勞工保險局、勞工局。 | 包含擬定勞工政策、勞動人力的規畫、勞動檢查、勞資關係、勞工福利、勞工保險、勞工安全衛生、職業訓練、技能檢定、就業輔導與促進、國際勞工事務及外勞管理...等。 |
教育行政 | 教育部、教育局、學校單位學務處、出納組等。 | 普考多為學校幹事、高考例如督學,工作內容多為行政工作規劃,如:校地勘查、學區規劃等。 |
廉政 | 法務部政風司、中央政府各機關政風室、各級機關政風室、各級公立學校政風室、經濟部工業局、財政部各地國稅局、各縣市政府...等。 | 廉政政策、制度與法規之擬訂、貪瀆預防措施之推動及執行、廉政興革建議...等。 |
財稅行政 | 各區國稅局、縣市政府機關、稅捐處、稅捐稽徵所。 | 稅務工作、辦理國稅業務。如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理。 |
會計 | 司法院會計處暨所屬主計機構、各部會所屬會計室、各政府機關及學校會計處。 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
電子工程 | 各縣市政府、經濟部智慧財產局、國防部軍備局、行政院原子能委員會核能研究所、廣播電臺。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
金融保險 | 中央銀行、中央信託局、勞工保險局、行政院金融監督管理員會銀行局、證券期貨局、保險局。 | 含金融制度與法規之擬訂、保險法規之擬訂、證券及期貨管理法規之擬訂...等。 |
※正式工作內容,依主管機關人事規定為準