{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}
新北大眾捷運股份有限公司(以下簡稱新北捷運公司)正式公告「新北捷運公司三鶯線暨既有路線公開招考甄試簡章」,宣佈將盛大招募127名優秀人才。 因應三鶯線即將通車,本次釋出職缺包含系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員及輕軌司機員等,每月薪資最高可達約62,000元,創下近年軌道交通基層招考的新高點, 即日起報名至115年5月24日(日)。
新北捷運115年人才招考開出各類軌道專業職缺,涵蓋運務、維修、營運規畫及產業策略研究等多元領域職缺,共6類別,總計127名職缺。各類組筆試項目如下:
| 類組 | 職缺 | 共同科目 | 專業科目 | 其他科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中運量系統類 | 系統控制專員 | 語文科目(國文、英文) | 綜合科目(邏輯、捷運法規、軌道運輸) | 小論文 |
| 中運量系統類 | 車站維護專員 | 語文科目(國文、英文) | 綜合科目(邏輯、捷運法規、軌道運輸) | - |
| 中運量系統類 | 系統技術專員 | 邏輯測驗 | 維修概論(基本工具、儀器) | - |
| 輕軌系統類 | 司機員 | 語文科目(國文、英文) | 綜合科目(邏輯、捷運法規、輕軌實務) | - |
| 中運量系統類 | 票務技術員 | 邏輯測驗 | - | - |
| 身心障礙類 | 事務員 | 語文科目(國文、英文) | 數理邏輯、捷運法規及常識 | - |
(一) 行車人員組
| 類組 | 職缺 | 試用期每月薪資 | 通過試用期考核每月薪資 |
|---|---|---|---|
| 中運量系統類 | 系統控制專員 | 約 48,000 元 | 約 62,000 元 |
| 中運量系統類 | 車站維護專員 | 約 36,800 元 | 約 41,500 元 |
| 中運量系統類 | 系統技術專員 | 約 40,000 元 | 約 45,000 元 |
| 輕軌系統類 | 司機員 | 約 35,100 元 | 約 39,700 元 |
(二) 非行車人員組
| 類組 | 職缺 | 試用期每月薪資 | 通過試用期考核每月薪資 |
|---|---|---|---|
| 中運量系統類 | 票務技術員 | 約 35,900 元 | 約 40,700 元 |
| 身心障礙類 | 事務員 | 約 29,500 元 | 約 33,800 元 |