關務特考|考試科目
關務特考 - 三等考試科目免費資料索取>>
考試科目
- 共同科目:1. 國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
2. 法學知識(中華民國憲法50%、法學緒論50%) - 專業科目:除英文為選擇加申論題型外,其餘為申論題
科別 | 專業科目 |
---|---|
財稅行政 | 1.英文、2.行政法、3.民法、4.財政學、5.國際貿易實務 |
關稅法務 | 1.英文、2.行政法、3.民法、4.民事訴訟法與強制執行法、5.關稅法規 |
關稅統計 | 1.英文、2.統計實務(以實例命題)、3.抽樣方法、4.經濟學、5.統計學 |
關稅會計 | 1.英文、2.審計學、3.政府會計、4.中級會計學、5.成本與管理會計 |
資訊處理 | 1.英文、2.資訊管理、3.資料庫應用、4.資料結構、5.資通網路 |
機械工程 | 1.英文、2.熱工學、3.機械製造學(含機械材料)、4.自動控制、5.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) |
電機工程 | 1.英文、2.電力系統、3.電子學與電路學、4.計算機概論、5.電機機械 |
化學工程 | 1.英文、2.有機化學、3.儀器分析、4.化學程序工業(含質能均衡)、5.物理化學(含化工熱力學) |
紡織工程 | 1.英文、2.人造纖維與絲線加工學、3.紡織品檢驗學、4.紡織機械學(包括應用原理、設備流程)、5.紡紗學與織布學(包括不織布學) |
輻射安全技術工程 | 1.英文、2.放射物理與輻射安全、3.原子能法規(包括原子能法及其施行細則、游離輻射防護安全標準、放射性物質安全運送規則、非醫用游離輻射防護與檢查)、4.可發生游離輻射設備、5.密封放射性物質(包括非密封放射性物質) |
藥事 | 1.英文、2.藥理學與藥物化學、3.藥物分析與生藥學(包括中藥學)、4.藥劑學(包括生物藥劑學)、5.藥事行政與法規 |
船舶駕駛 | 1.英文、2.航海學、3.船藝學、4.船舶操作與船舶通訊、5.船舶管理與安全(包括避碰規則) |
輪機工程 | 1.英文、2.柴油機、3.船用電學、4.輔基、5.輪機管理與安全 |
總成績計算方式
- 普通科目以每科成績乘以10%後之總和計算,專業科目以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之
- 有1科為0分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算
關務特考 - 四等考試科目免費資料索取>>
考試科目
- 共同科目:1. 國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
2. 法學知識(中華民國憲法50%、法學緒論50%) - 專業科目:
科別 | 專業科目 | 題型 |
---|---|---|
一般行政 | 1.英文、2.經濟學概要 | 選擇 |
3.行政法概要 | 申論 | |
關稅會計 | 1.英文 | 選擇 |
2.會計學概要、3.會計審計法規概要(包括預算法、會計法、決算法與審計法) | 申論 | |
關稅統計 | 1.英文 | 選擇 |
2.統計學概要、4.統計實務概要 | 申論 | |
資訊處理 | 1.英文、2.計算機概要 | 選擇 |
3.程式語言概要 | 申論 | |
機械工程 | 1.英文 | 選擇 |
2.機械力學概要、3.機械原理概要 | 申論 | |
電機工程 | 1.英文 | 選擇 |
2.基本電學、3.電工機械概要 | 申論 | |
化學工程 | 1.英文 | 選擇 |
2.有機化學概要、3.分析化學概要 | 申論 | |
紡織工程 | 1.英文 | 選擇 |
2.紡織纖維學概要、3.織物組合與分析 | 申論 |
總成績計算方式
- 普通科目2科,專業科目3科,5科成績平均計算
- 有1科為0分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算
關務特考 - 五等考試科目免費資料索取>>
考試科目
- 共同科目:1. 國文(含公文格式用語)
2. 英文 - 專業科目:全選擇題型
科別 | 專業科目 |
---|---|
船舶駕駛 | 1.航行當值大意、2.航海船藝大意 |
輪機工程 | 1.輪機工程大意(包括柴油機大意與輔機大意)、2.輪機當值大意 |
總成績計算方式
- 普通科目2科,專業科目2科,4科成績平均計算
- 有1科為0分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算