{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}
台中捷運公司公告115年新進人員甄試簡章,報名時間自4/17至4/30止,一律採網路報名。此次招考運務、維修及經營管理類組3大類,職務包含運務人員、助理專員、技術員和專員,薪資依照職務不同,約3.5萬至5.3萬,預計將錄取正備取共128名。甄選流程分為筆試和口面試,將於5/30進行筆試、7/11進行口面試,皆設台中考區,7/17於官方甄試網站公告考試結果。
基本資格條件
| 類科代碼 甄試類科 |
甄試資格條件 | 名額 |
|---|---|---|
| 運務人員 (綜合類) | 高中(職)以上畢業。 | 正取 9 / 備取 27 |
| 甄試類科 | 甄試資格條件 | 名額 |
|---|---|---|
| 技術員 (電子電機類) | 1. 高中(職)以上畢業。 2. 符合行車人員體格檢查標準。 | 正取 10 / 備取 30 |
| 技術員 (機械類) | 1. 高中(職)以上畢業。 2. 符合行車人員體格檢查標準。 | 正取 3 / 備取 9 |
| 技術員 (資訊類) | 1. 高中(職)以上畢業。 2. 符合行車人員體格檢查標準。 | 正取 2 / 備取 6 |
| 技術員 (土木類) | (115年新增)1. 高中(職)以上畢業。 2. 符合行車人員體格檢查標準。 | 正取 3 / 備取 9 |
| 甄試類科 | 甄試資格條件 | 名額 |
|---|---|---|
| 助理管理師(財會類) | 1. 大專以上財會相關院所畢業。 2. 具會計、內稽相關經驗 5年以上。 | 正取 1 / 備取 3 |
| 助理專員(財會類) | 大專以上財務、會計、管理相關院所畢業。 | 正取 3 / 備取 9 |
| 專員(企劃行銷類) | 1. 大專以上相關院所畢業。 2. 具企業行銷企劃經驗 2年以上。 | 正取 1 / 備取 3 |
台中捷運招考筆試包含共同科目和專業科目,所有類科之共同科目均為語文科目(國文、英文)。
| 甄試類科 | 筆試專業科目 | 主要工作內容 |
|---|---|---|
| 運務人員(綜合類) | 綜合科目【數理邏輯、捷運常識(含法規)】 | 錄取後選填站務員、票務員或行控資訊員。 |
| 技術員(電子電機類) | 基本電學概要 | 捷運機電及場站設備保養與檢修,需配合輪班。 |
| 技術員(土木類) | 土木工程學概要 | 捷運土建設施設備預防保養與故障檢修。 |
| 助理管理師(財會類) | 綜合科目【會計學理論與實務、財務管理理論與實務】 | 會計報表編制、成本分析、資金調度及銀行作業。 |
| 專員(企劃行銷類) | 綜合科目【企業管理、行銷理論與實務】 | 年度行銷活動發想執行、社群經營管理及異業合作。 |
台中捷運為公營事業單位,人事規定依勞基法辦理。到職滿 1 年後可依考核晉級,薪資與獎金穩定。也有年終獎金及考核獎金,年終獎金參照軍公教人員相關規定核發,近年約1.5個月,考核獎金依從業人員工作績效評定核發,平均約1個月。
| 核敘職稱 | 每月薪資(參考值) |
|---|---|
| 站務員/行控資訊員/票務員 | 約 35,000 元 |
| 技術員/助理專員 | 約 36,000 元 |
| 專員 | 約 40,000 元 |
| 助理管理師 | 約 53,000 元 |
| 助理工程師 | 約 55,000 元 |