針對台銀一般金融人員訂製的短期衝刺課程|15小時考前精華雲端課程,幫你強化重點題型+精選解題分析。課程包含完整專業科目:貨幣銀行學、會計學、票據法、銀行法。
三民提供金融銀行招考最熱門類科課程,聘請名師授課,課後有疑問亦有專業解題老師解惑,完全輔助考生!如對課程有疑問,歡迎【來電】或至【客服信箱】洽詢。
台灣銀行114年第二次新進人員甄試簡章出爐!本甄試共計正備取250名(正取184名,備取66名),試用期滿後正式薪資從40,900元~ 63,100元不等。 報名日期從114年8月21日(四)到9月3日(三)止,筆試日期定於9月21日(六),設台北、台中、高雄3考區,口試日期在11月2日(日),僅設台北考區。 開設類組共有18類,以一般金融人員為招募大宗,其他包括海外法遵人員、法遵人員、海外資訊主管、程式設計人員、系統管理人員、網路管理人員、資訊安全人員、 國際金融人員與數位金融業務企劃人員等。台銀為公股銀行體系,薪資福利優渥,年終獎金最高可領4.4個月,欲搶占金飯碗之民眾可把握這次機會!
甄試類別 | 進用職等 | 需才地區 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
海外法遵人員 | 8 | 臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】) | 2(1) |
法遵人員 | 7 | 臺北市(須配合業務需要派赴總分行實習) | 2(2) |
海外資訊主管 | 8 | 臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】) | 1 |
程式設計人員 (一) | 7 | 臺北市 | 10 |
程式設計人員 (二) | 6 | 臺北市 | 5 |
系統管理人員 | 7 | 臺北市 | 2 |
網路管理人員 | 7 | 臺北市 | 2 |
資訊安全人員 | 7 | 臺北市 | 1(1) |
國際金融人員 | 6 | 臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】) | 13 |
數位金融業務企劃人員 | 7 | 臺北市 | 3 |
資料科學人員 | 7 | 臺北市 | 2 |
智慧金融規劃人員 | 6 | 臺北市 | 2 |
信託業務人員 | 6 | 臺北市 | 2(1) |
建築工程規劃人員 | 6 | 臺北市 | 1(1) |
客服人員 | 5 | 臺北市 | 4 |
採購人員 | 5 | 臺北市 | 2 |
一般金融人員 (一) | 5 | 臺北地區 | 62(25) |
桃園市 | 11(6) | ||
苗栗地區 | 1(1) | ||
中彰地區 | 6(4) | ||
南投地區 | 1(1) | ||
臺南市 | 5(3) | ||
高屏地區 | 6(3) | ||
花蓮地區 | 2(1) | ||
一般金融人員 (二) | 5 | 臺北地區 | 14(5) |
宜蘭地區 | 1(1) | ||
桃園市 | 2(1) | ||
新竹地區 | 1(1) | ||
中彰地區 | 5(2) | ||
雲嘉地區 | 3(1) | ||
南投地區 | 1(1) | ||
臺南市 | 2(1) | ||
高屏地區 | 6(3) | ||
金門地區 | 1 |
【台銀招考】點我了解更多徵才資訊