{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}
為因應桃園捷運綠線年底通車前的人力整備與營運擴張,桃園捷運公司公告「115年度第一波新進人員招募簡章」,共釋出21項職缺、193名,備取243名,合計436個名額,為近年規模較大的一次徵才。
此次招募包含維修類組110人、運務類組77人、經管類組1人及身心障礙類組5人。報名時間自12月29日起至115年1月12日止,筆試預計於1月31日至2月1日舉行,錄取人員將依各單位實際需求,於4月起分梯次報到。
桃園捷運114年第一次新進人員釋出21項職缺、共計193名,包含維修類組110人、運務類組77人、經管類組1人及身心障礙類組5人。
| 職類 | 預計錄取名額 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 22 | 104 | 30 |
| 技術員(維修電機類) | 37 | 138 | 32 |
| 技術員(維修電子類) | 12 | 78 | 27 |
| 技術員(維修軌道類) | 20 | 50 | 5 |
| 技術員(維修土木類) | 8 | 40 | 12 |
| 技術員(維修資訊類) | 9 | 36 | 9 |
| 工程員(維修類) | 2 | 20 | 8 |
| 小計 | 110 | 466 | 123 |
| 職類 | 預計錄取名額 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 司機員(運務車務類) | 18 | 102 | 33 |
| 隨車站務員(運務站務類) | 13 | 58 | 16 |
| 站務員(運務站務類) | 14 | 60 | 16 |
| 副站長(運務站務類) | 21 | 84 | 21 |
| 票務員(運務票務類) | 2 | 10 | 3 |
| 技術員(運務票務類) | 3 | 14 | 4 |
| 工程員(運務票務類) | 1 | 8 | 3 |
| 工程員(運務票務系統類) | 2 | 10 | 3 |
| 工程員(運務票務軟體類) | 3 | 12 | 3 |
| 小計 | 77 | 358 | 102 |
| 職類 | 預計錄取名額 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 助理專員(公共客服類) | 1 | 14 | 6 |
| 小計 | 1 | 14 | 6 |
| 職類 | 預計錄取名額 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 2 | 10 | 3 |
| 技術員(維修電機類) | 1 | 8 | 3 |
| 站務員(運務站務類) | 1 | 8 | 3 |
| 技術員(運務票務類) | 1 | 8 | 3 |
| 小計 | 5 | 34 | 12 |
| (一)~(四)總計 | 193 | 872 | 243 |
推薦課程:桃園捷運推薦課程
| 共同科目 | 1.國文 2.英文 3.邏輯分析 |
|---|---|
| 專業科目 | 一科 依所選類型有所不同 |
| 題型 | 選擇題,總計50題,共100分 |
| 類組 | 試用期前90日 薪給待遇 |
通過試用期90天 試用考核後 第91日起調整 |
|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修電子類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修軌道類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修土木類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修資訊類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 工程員(維修類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 司機員(運務車務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 隨車站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 副站長(運務站務類) | 約$37,200 | 約$41,500 |
| 票務員(運務票務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 技術員(運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 工程員(運務票務類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 工程員(運務票務系統類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 工程員(運務票務軟體類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 助理專員(公共客服類) | 約$34,900 | 約$38,600 |
| 技術員(身心障礙─維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(身心障礙─維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 站務員(身心障礙─運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 技術員(身心障礙─運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
※上述薪資為114年核定薪資,桃捷預計於115年辦理薪資調升