推薦課程 - 地方特考
線上諮詢
- 課表、師資等課程資訊請電洽各班,或【線上諮詢】
115年地方特考與離島特考於9月8日至17日報名,並於12月5日至7日舉行,公務員116年起調薪4%,錄取後試算起薪最高破5.9萬, 享公職各項福利補助。地方特考三等考試設一般行政等50類科共1,228名、四等考試設一般行政等45類科共675名,合計1,903名。
另外今年也將舉辦離島特考,開缺三等考試設一般行政等12類科共15名、四等考試設一般行政等7類科共9名,合計24名。考試採分區報名、分區分發方式,報名慎選錄取分發區, 工作地點離家近。
三民輔考彙整讀書時數規畫表、個別類科計畫表、選擇題答題技巧等讀書工具,免費提供國考考生懶人包一次下載。
地方特考三到四等考試待遇與高普考考試相同,行政院日前拍板2027年軍公教調薪4%,並率先於年 7 月 1 日專業加給與主管加給定額各調增 2,000 元,試算116年地特起薪來到三等5萬9446元,四等4萬6769元。
| 考試名稱 | 薪資 |
|---|---|
| 高考三級地特三等 | 55,160元 |
| 普考地特四等 | 42,970元 |
| 考試名稱 | 現行起薪 | 專業加給調升2000 | 116年起調薪4% |
|---|---|---|---|
| 高考/地特三等 | 55,160 | 57,160 | 59,446 |
| 普考/地特四等 | 42,970 | 44,970 | 46,769 |
※專業加給計算:現行起薪 + 2,000元。
※生效時間: 專業加給的2,000元增額已於115 年 7 月 1 日生效。
※通案調薪 4% 將於 116 年度正式實施。
※116年起薪計算:全薪*1.04(四捨五入至整數位)。
※註:以上數值為根據現有公開政策資訊之試算,實際薪資發放標準仍以行政院人事行政總處最新公告之「全國軍公教員工待遇支給要點」為準。
三等考試設一般行政等50類科共1,228名、四等考試設一般行政等45類科共675名,合計1,903名。
| 類科 | 暫定缺額 |
|---|---|
| 一般行政 | 37 |
| 一般民政 | 27 |
| 客家事務行政 | 1 |
| 戶政 | 22 |
| 原住民族行政 | 3 |
| 社會行政 | 28 |
| 勞工行政 | 4 |
| 文化行政 | 3 |
| 教育行政 | 17 |
| 體育行政 | 2 |
| 新聞 (選試英文) | 5 |
| 人事行政 | 37 |
| 財稅行政 | 93 |
| 會計 | 83 |
| 統計 | 5 |
| 法制 | 4 |
| 法律廉政 | 8 |
| 財經廉政 | 6 |
| 經建行政 | 53 |
| 農業行政 | 1 |
| 觀光行政 (選試觀光英語) | 3 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 76 |
| 衛生行政 | 14 |
| 環保行政 | 7 |
| 公職社會工作師 | 42 |
| 農業技術 | 10 |
| 林業技術 | 3 |
| 漁業技術 | 1 |
| 動物技術 | 3 |
| 土木工程 | 314 |
| 水利工程 | 18 |
| 環境工程 | 17 |
| 水土保持工程 | 10 |
| 測量製圖 | 50 |
| 都市計畫技術 | 13 |
| 衛生技術 | 14 |
| 交通技術 | 14 |
| 職業安全衛生 | 4 |
| 電力工程 | 30 |
| 電子工程 | 2 |
| 電信工程 | 2 |
| 資訊處理 | 21 |
| 機械工程 | 6 |
| 環保技術 | 16 |
| 化學工程 | 2 |
| 公職獸醫師 | 7 |
| 公職建築師 | 10 |
| 建築工程 | 69 |
| 景觀 | 7 |
| 三等考試合計 | 1,228 |
| 類科 | 暫定缺額 |
|---|---|
| 一般行政 | 54 |
| 一般民政 | 115 |
| 戶政 | 27 |
| 社會行政 | 26 |
| 勞工行政 | 1 |
| 社會工作 | 7 |
| 文化行政 | 1 |
| 教育行政 | 7 |
| 圖書資訊管理 | 6 |
| 人事行政 | 23 |
| 財稅行政 | 46 |
| 會計 | 45 |
| 統計 | 3 |
| 法律廉政 | 2 |
| 財經廉政 | 2 |
| 經建行政 | 16 |
| 農業行政 | 3 |
| 觀光行政 | 1 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 22 |
| 衛生行政 | 4 |
| 環保行政 | 1 |
| 農業技術 | 4 |
| 林業技術 | 2 |
| 動物技術 | 2 |
| 土木工程 | 113 |
| 水利工程 | 5 |
| 環境工程 | 2 |
| 水土保持工程 | 4 |
| 建築工程 | 25 |
| 測量製圖 | 33 |
| 都市計畫技術 | 2 |
| 景觀 | 2 |
| 衛生技術 | 2 |
| 食品衛生檢驗 | 1 |
| 交通技術 | 3 |
| 職業安全衛生 | 3 |
| 電力工程 | 6 |
| 電子工程 | 1 |
| 電信工程 | 6 |
| 資訊處理 | 4 |
| 機械工程 | 12 |
| 環保技術 | 24 |
| 環境檢驗 | 2 |
| 化學工程 | 1 |
| 四等考試合計 | 675 |
去年地方特考錄取率創新高來到12.06%%!!受國內少子女化趨勢影響,近年國家考試報考人數減少,地方特考同樣面臨報考人數下滑的情形。但地方政府機關人力仍有待增補,因此地方特考每年穩定開出大量缺額。分析近五年地方特考,報考人數從五萬多人降低到兩萬六千人,錄取率從五年前的4.95%來到12.06%%,直接翻倍!!歷年到考率約在六成左右,等於只要報考就先贏四成的人!
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 原定缺額 | 實際錄取 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 待公告 | 待公告 | 1903 | 待公告 | 待公告 |
| 114年 | 22,969 | 14,005 | 2,289 | 1,687 | 12.06% |
| 113年 | 26,180 | 15,787 | 2,200 | 1,672 | 10.59% |
| 112年 | 34,412 | 21,373 | 2 438 | 2,024 | 9.47% |
| 111年 | 43,261 | 25,966 | 3,108 | 2,476 | 9.54% |
| 110年 | 42,808 | 27,388 | 1,729 | 1,561 | 5.70% |
| 109年 | 52,268 | 32,535 | 1,777 | 1,611 | 4.95% |
詳細錄取率資訊請參閱:地方特考考試資訊頁