推薦課程 - 地方特考
線上諮詢
- 課表、師資等課程資訊請電洽各班,或【線上諮詢】
114年地方特考與離島特考於9月9日至18日報名,並於12月6日至8日舉行,公務員連兩年大調薪,錄取後起薪最高破5.5萬,享公職各項福利補助。 地方特考開缺總計1,732人,三等考試設53個類科,暫定需用名額1,057名;四等考試設48個類科,暫定需用名額675名。 另外今年也將舉辦離島特考,開缺總計27人。考試採分區報名、分區分發方式,報名慎選錄取分發區, 工作地點離家近。
三民輔考彙整讀書時數規畫表、個別類科計畫表、選擇題答題技巧等讀書工具,免費提供國考考生懶人包一次下載。
地方特考三到四等考試待遇與高普考考試相同,起薪近4.3萬至5.5萬元。年終、考績獎金最高可領2.5個月,另外還享有多項福利補助及退休金保障。
| 考試名稱 | 薪資 |
|---|---|
| 高考三級地特三等 | 55,160元 |
| 普考地特四等 | 42,970元 |
| 類科 | 暫定缺額 |
|---|---|
| 三等 | |
| 一般行政 | 36 |
| 一般民政 | 14 |
| 戶政 | 12 |
| 原住民族行政 | 3 |
| 社會行政 | 18 |
| 勞工行政 | 1 |
| 文化行政 | 6 |
| 教育行政 | 10 |
| 新聞(選試英文) | 4 |
| 圖書資訊管理 | 1 |
| 人事行政 | 52 |
| 財稅行政 | 61 |
| 會計 | 58 |
| 統計 | 1 |
| 法制 | 5 |
| 法律廉政 | 16 |
| 財經廉政 | 10 |
| 經建行政 | 38 |
| 農業行政 | 1 |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 1 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 88 |
| 衛生行政 | 7 |
| 環保行政 | 7 |
| 公職社會工作師 | 50 |
| 農業技術 | 10 |
| 園藝 | 1 |
| 林業技術 | 1 |
| 漁業技術 | 2 |
| 養殖技術 | 1 |
| 動物技術 | 3 |
| 土木工程 | 243 |
| 水利工程 | 14 |
| 環境工程 | 5 |
| 水土保持工程 | 9 |
| 測量製圖 | 44 |
| 都市計畫技術 | 16 |
| 衛生技術 | 14 |
| 交通技術 | 20 |
| 工業工程 | 3 |
| 職業安全衛生 | 2 |
| 電力工程 | 31 |
| 電子工程 | 2 |
| 電信工程 | 1 |
| 資訊處理 | 21 |
| 機械工程 | 5 |
| 環保技術 | 15 |
| 環境檢驗 | 1 |
| 化學工程 | 1 |
| 公職獸醫師 | 11 |
| 公職建築師 | 13 |
| 建築工程 | 58 |
| 景觀 | 3 |
| 四等 | |
| 一般行政 | 47 |
| 一般民政 | 59 |
| 客家事務行政 | 1 |
| 戶政 | 28 |
| 原住民族行政 | 1 |
| 社會行政 | 27 |
| 勞工行政 | 3 |
| 社會工作 | 2 |
| 文化行政 | 4 |
| 教育行政 | 3 |
| 新聞(選試英文) | 1 |
| 新聞(選試日文) | 1 |
| 圖書資訊管理 | 7 |
| 人事行政 | 29 |
| 財稅行政 | 48 |
| 會計 | 56 |
| 統計 | 2 |
| 法律廉政 | 2 |
| 財經廉政 | 1 |
| 經建行政 | 28 |
| 農業行政 | 3 |
| 觀光行政 | 1 |
| 交通行政 | 2 |
| 地政 | 16 |
| 衛生行政 | 1 |
| 環保行政 | 7 |
| 林業技術 | 1 |
| 漁業技術 | 3 |
| 養殖技術 | 2 |
| 動物技術 | 3 |
| 土木工程 | 119 |
| 水利工程 | 8 |
| 環境工程 | 4 |
| 水土保持工程 | 5 |
| 建築工程 | 42 |
| 測量製圖 | 25 |
| 都市計畫技術 | 4 |
| 景觀 | 2 |
| 衛生技術 | 6 |
| 交通技術 | 1 |
| 職業安全衛生 | 6 |
| 電力工程 | 9 |
| 電子工程 | 5 |
| 電信工程 | 4 |
| 資訊處理 | 5 |
| 機械工程 | 11 |
| 環保技術 | 28 |
| 化學工程 | 2 |
去年地方特考錄取率創新高來到10.59%!!受國內少子女化趨勢影響,近年國家考試報考人數減少,地方特考同樣面臨報考人數下滑的情形。但地方政府機關人力仍有待增補, 因此地方特考每年穩定開出大量缺額。分析近五年地方特考,報考人數從五萬多人降低到兩萬六千人, 錄取率從五年前的4.95%來到10.59%,直接翻倍!!歷年到考率約在六成左右,等於只要報考就先贏四成的人!
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 原定缺額 | 實際錄取 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 待公告 | 待公告 | 1,732 | 待公告 | 待公告 |
| 113年 | 26,180 | 15,787 | 2,200 | 1,672 | 10.59% |
| 112年 | 34,412 | 21,373 | 2 438 | 2,024 | 9.47% |
| 111年 | 43,261 | 25,966 | 3,108 | 2,476 | 9.54% |
| 110年 | 42,808 | 27,388 | 1,729 | 1,561 | 5.70% |
| 109年 | 52,268 | 32,535 | 1,777 | 1,611 | 4.95% |
詳細錄取率資訊請參閱:地方特考考試資訊頁