三民提供金融銀行招考最熱門類科課程,聘請名師授課,課後有疑問亦有專業解題老師解惑,完全輔助考生!如對課程有疑問,歡迎【來電】或至【客服信箱】洽詢。
台企銀114年第三次新進人員招考 甄選正備取433名
臺灣中小企業銀行114年度第三次新進人員甄試簡章公告,將招募正備取共計433人,起薪依職位從41,000元至64,400元不等,北中南各地皆有缺額。 報名時間從10月17日至10月29日止,甄試分為2階段,第一試筆試於11月16日舉行,第二試口試於12月14日進行,皆僅設台北考區。本次甄選類別多元,有主要類別有菁英儲備人員、一般行員、經驗行員(存匯組)、經驗行員(徵授信組)、信託業務企劃人員、數位金融應用企劃專員/PM、儲備理財人員、系統管理人員等,最大宗的一般行員將招募正備取共73人,只要專科以上畢業即可報考。 一般行員起薪41,000元,如具初階外匯證書者,起薪42,100元;具全民英檢(GEPT)中級(含)以上證書,起薪44,200元。
三民榮耀榜
| 上榜學生 | 推薦節錄 | 閱讀更多 |
|---|---|---|
![]() |
為求畢業返鄉!大四生辭打工應屆拚上公股銀行在大三升大四時,突然有很莫名的慌張感,有種要從學生轉變成社會人士的焦慮。因為確定目前的自己不想考研究所,便往找工作的方向前進。 |
點此 |
- 報名日期:114年10月17日至114年10月29日17:00
- 考試日期:114年11月16日
- 口試日期:114年12月14日
- 員工薪資:正式起薪41,000元至64,400元不等
- 錄取名額:正備取433人(正取275人,備取158人)
- 報名方式:一律採網路報名,不受理現場與通訊報名。
- 簡章參閱:臺灣中小企業銀行114年度第三次新進人員甄試簡章
熱門職缺一覽
本次甄選新進人員合計正備取433人(正取275人,備取158人),開缺遍布全台各地。
| 甄試類別 | 需才地區 | 正取 | 備取 | 口試 名額 |
|---|---|---|---|---|
| 菁英儲備人員 | 台北地區 | 20 | 10 | 50 |
| ㄧ般行員 | 桃園地區 | 10 | 5 | 25 |
| 新竹苗栗地區 | 20 | 10 | 50 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 彰化南投地區 | 10 | 5 | 25 | |
| 二林地區 | 3 | 3 | 10 | |
| 雲林嘉義地區 | 3 | 3 | 10 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 高雄屏東地區 | 15 | 7 | 40 | |
| 台東地區 | 2 | 3 | 9 | |
| ㄧ般行員 (身心障礙組) |
雙北地區 | 1 | 1 | 4 |
| 桃園市桃園區 | 1 | 1 | 4 | |
| 台中市南屯區 | 1 | 1 | 4 | |
| 台南市中西區 | 1 | 1 | 4 | |
| ㄧ般行員 (原住民組) |
全行 各營業單位 | 2 | 1 | 5 |
| 經驗行員 (存匯組) |
台北地區 | 15 | 7 | 40 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 新竹苗栗地區 | 7 | 3 | 14 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 彰化南投地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 雲林嘉義地區 | 3 | 3 | 10 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 高雄屏東地區 | 10 | 3 | 25 | |
| 經驗行員 (徵授信組) |
台北地區 | 10 | 5 | 25 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 新竹苗栗地區 | 7 | 3 | 14 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 彰化南投地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 雲林嘉義地區 | 3 | 3 | 10 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 高雄屏東地區 | 10 | 3 | 25 | |
| 信託業務企劃人員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 個金統計分析人員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 信用卡行銷企劃人員 | 台北地區 | 1 | 2 | 5 |
| 保險專案企劃人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 10 |
| 數位金融 應用企劃專員/PM | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 企金應收帳款人員 | 台北地區 | 1 | 2 | 5 |
| 儲備理財人員 | 台北地區 | 6 | 3 | 15 |
| 桃園地區 | 4 | 2 | 10 | |
| 台中地區 | 3 | 2 | 10 | |
| 彰化南投地區 | 3 | 2 | 10 | |
| 雲林嘉義地區 | 1 | 1 | 5 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | 14 | |
| 高雄屏東地區 | 3 | 2 | 10 | |
| 財富管理專案企劃人員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 財富管理輔導專員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 財富管理業務管理人員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 理財商品PM人員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 系統管理人員 | 台北地區 | 5 | 3 | 14 |
| 資深系統管理人員 | 台北地區 | 5 | 3 | 14 |
| 程式設計人員 | 台北地區 | 5 | 3 | 14 |
| 資深程式設計人員 | 台北地區 | 5 | 3 | 14 |
| 資安人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 10 |
| 企業永續(ESG)專業人員 | 台北地區 | 2 | 3 | 7 |
| 財產管理專業人員 | 台北地區 | 2 | 2 | 7 |
| 總計 | 275 | 158 | 752 | |
【完整資訊】點我了解台企銀招考詳情
{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}



