三民提供金融銀行招考最熱門類科課程,聘請名師授課,課後有疑問亦有專業解題老師解惑,完全輔助考生!如對課程有疑問,歡迎【來電】或至【客服信箱】洽詢。
台企銀115年新進人員招考 甄選正備取464名
臺灣中小企業銀行115年度新進人員甄試簡章公告,將招募正備取共計464人。起薪依職位從 42,100元至69,700元不等,北中南各地皆有缺額。 報名時間從4月30日至5月13日止,甄試分為2階段,第一試筆試於5月30日舉行,第二試口試6月27日進行,皆僅設台北(雙北)考區。本次甄選類別多元, 主要類別有菁英儲備人員、法務儲備人員、一般行員、經驗行員(存匯組)、經驗行員(徵授信組)、儲備理財人員、風險管理人員、系統管理人員等。 其中一般行員將招募多名人員,只要專科以上畢業即可報考。一般行員起薪42,100元;如具初階外匯證書者,以5等12級進用,起薪43,300元;具全民英檢(GEPT)中級(含)以上證書, 則6等7級進用,起薪45,700元。
三民榮耀榜
| 上榜學生 | 推薦節錄 | 閱讀更多 |
|---|---|---|
![]() |
為求畢業返鄉!大四生辭打工應屆拚上公股銀行在大三升大四時,突然有很莫名的慌張感,有種要從學生轉變成社會人士的焦慮。因為確定目前的自己不想考研究所,便往找工作的方向前進。 |
點此 |
- 報名日期: 115年4月30日至115年5月13日17:00
- 筆試日期: 115年5月30日
- 口試日期: 115年6月27日
- 員工薪資: 正式起薪 42,100元至69,700元不等
- 錄取名額: 正備取 464人 (正取296人,備取168人)
- 報名方式: 一律採網路報名
- 甄試簡章: 臺灣中小企業銀行115年度新進人員甄試簡章
熱門職缺一覽
本次甄選新進人員合計正備取464人 (正取296人,備取168人),開缺遍布全台各地。
| 甄試類別 | 需才地區 | 正取 | 備取 | 口試名額 |
|---|---|---|---|---|
| 菁英儲備人員 | 台北地區 | 15 | 10 | 40 |
| 法務儲備人員 | 台北地區 | 5 | 2 | 12 |
| 桃園地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 台中地區 | 3 | 2 | 8 | |
| 台南地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 高雄屏東地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 一般行員 | 台北地區 | 40 | 20 | 100 |
| 桃園地區 | 15 | 6 | 35 | |
| 大園地區 | 3 | 2 | 8 | |
| 新竹苗栗地區 | 14 | 6 | 30 | |
| 彰化南投地區 | 13 | 5 | 27 | |
| 台南地區 | 3 | 2 | 8 | |
| 高雄屏東地區 | 15 | 10 | 40 | |
| 台東地區 | 4 | 2 | 10 | |
| 一般行員(身障組) | 桃園市桃園區 | 1 | 1 | 3 |
| 台中市南屯區 | 1 | 1 | 3 | |
| 台南市中西區 | 1 | 1 | 3 | |
| 一般行員(原住民) | 全行各單位 | 2 | 1 | 5 |
| 經驗行員(存匯組) | 台北地區 | 15 | 10 | 40 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 新竹苗栗地區 | 6 | 3 | 15 | |
| 台中地區 | 3 | 1 | 6 | |
| 彰化南投地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 雲林嘉義地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 台南地區 | 2 | 1 | 6 | |
| 高雄屏東地區 | 10 | 5 | 25 | |
| 經驗行員(徵授信) | 台北地區 | 15 | 10 | 40 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 新竹苗栗地區 | 6 | 3 | 15 | |
| 台中地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 彰化南投地區 | 4 | 2 | 10 | |
| 雲林嘉義地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 台南地區 | 2 | 1 | 5 | |
| 高雄屏東地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 儲備理財人員 | 台北地區 | 10 | 5 | 20 |
| 桃園地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 台中地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 彰化南投地區 | 3 | 2 | 8 | |
| 雲林嘉義地區 | 2 | 2 | 6 | |
| 台南地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 高雄屏東地區 | 5 | 3 | 12 | |
| 財富管理輔導專員 | 台北地區 | 2 | 1 | 5 |
| 風險管理人員 | 台北地區 | 5 | 5 | 18 |
| 系統管理人員 | 台北地區 | 6 | 6 | 20 |
| 資深系統管理人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 8 |
| 程式設計人員 | 台北地區 | 6 | 3 | 14 |
| 資深程式設計人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 8 |
| 資訊儲備人員 | 台北地區 | 6 | 3 | 14 |
| 資安人員 | 台北地區 | 3 | 2 | 8 |
| 官方總計 | 296 | 168 | 742 |
【完整資訊】點我了解台企銀招考詳情
{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}



