國營事業招考 - 最新考試資訊快速查詢
2021國營事業招考簡章、最新資訊
經濟部所屬 | 台電招考 | 台糖招考 | 台水招考 | 中油招考 | 台菸招考 | 經濟部 國營聯招 |
---|---|---|---|---|---|---|
捷運招考 | 台北捷運 | 桃園捷運 | 台中捷運 | |||
漁農會 | 漁會招考 | 農會招考 | 水利會 | |||
更多國營事業 | 郵局招考 | 中鋼招考 | 中龍招考 | 港務公司 | 鐵路局 | 中華電信 |
國營事業最新簡章下載區:
- 台灣電力股份有限公司:110年僱用人員簡章 下載
- 經濟部所屬事業機構:109年新進職員甄試簡章 下載
- 台灣糖業股份有限公司:109年新進工員簡章 下載
- 台灣中油股份有限公司:109年僱用人員簡章 下載
- 台灣自來水公司:108年評價職位人員甄試簡章(109年考試) 下載
國營事業招考介紹 – 國營招考免費資料索取>>
國營事業相關法規規定,國營事業的人事任用只能經過考試來晉用,也就保證了所有考生都有公平的機會透過考試進入這窄門。 而且,國營事業都是獨占或寡占事業,每年的盈餘獲利也就相對穩定。且國營事業不屬於政府機構,跳脫公務機關的種種法規限制,如果同學想擁有企業工作的彈性及衝勁, 又想擁有工作保障及福利,那國營事業絕對是您最好的選擇。
目前國營事業正面臨臨長達十年的退休潮,未來需經常對外招考之國營事業包含:台電、中油、台灣自來水、中華電信、中華郵政、中鋼、臺灣菸酒、台糖、台船、漢翔、台銀、合庫、 彰銀、華南銀、央行……等,這幾年國營事業營運績效不錯,可以從過去發的年終獎金來看,幾乎都是4個月起跳,而像中華電信這樣高獲利的公司,甚至可以發到5-7個月喔!
國營事業招考 最新消息免費資料索取>>
年終上看4.4個月!台糖招考預計8月登場
搶捧鐵飯碗!台糖招考新進工員宣布在今年8月辦理,考試簡章預定在4月上旬公布,此次招考共計11項類別。台糖公司在2020年全年盈餘為36.31億元, 超過法定預算19億近兩倍,表現亮眼,今年台糖員工可望再領到最高4.4個月年終獎金…… ※新聞詳情
中鋼招考起薪最高3萬8 2月19日報名起跑
中鋼招考名額共開缺503名,初試筆試將於3月27日進行,招考職等分為師級和員級,師級起薪約3萬8、員級起薪約2萬8,招考類組包含機械、電機、資訊工程、材料、財務會計、工業工程、環境工程、化工、土木等…… ※新聞詳情
薪資最高52K!台中捷運招考2月17日開始報名
台中捷運招考筆試將於4月10日舉行,起薪約2萬6至最高5萬2,職務包含控制工程師、站務員、電子電機類和機械類助理工程員、電子電機類和機械類技術員、事務員、站務員等…… ※新聞詳情
發紅包!郵局擬加薪最高近5000
中華郵政近日於董事會上通過加薪,增加基層員工的待遇,非主管的內勤職階員工可加薪4850元,外勤人員則加薪2494元,目前已在1月29日函報交通部,將照核定程序處理…… ※新聞詳情
- 國營事業招考特色
-
- 考科少(約3~5科),適合短期衝刺,上榜機會高!
- 近5年因國營事業退休潮,每年釋出約5,000名職缺。
- 工作穩定、工時合理,薪資待遇優於一般民間企業,年終2.6~4.4個月!
報名考情說明會 >>
國營事業招考計畫表免費資料索取>>
110年國營事業招考計畫表
國營事業 | 報考日期 | 缺額 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|---|
報名 | 筆試 | |||
台電新進人員 | 110.1.19~2.1 | 110.5.9 | 766 | 31,487元 |
中油雇員 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 27,944元 |
經濟部國營聯招 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 36,982~39,820元 |
中華郵政 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 31,580~45,210元 |
台糖公司 | 預計110.6 | 110.8 | 57 | 26,896元 |
台灣自來水公司 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 27,840元 |
台灣菸酒 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約32,000~38,000元 |
中華電信 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 31,730~39,125元 |
中鋼招考 | 110.2.19~3.2 | 110.3.27 | 503 | 約28,500~38,400元 |
港務公司招考 | 110.2.1~2.24 | 110.3.21 | 77 | 33,930 ~ 49,095元 |
農田水利會 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約37,000元 |
台北自來水處 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約29,660~51,395元 |
農會招考 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約36,000元 |
桃園捷運 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約29,800~76,000元 |
台北捷運 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約33,900~56,200元 |
漁會招考 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約20,000~50,000元 |
台中捷運 | 110.2.17~3.3 | 110.4.10 | 42 | 約26,300~52,100元 |
中央造幣廠 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約27,995~46,025元 |
109年國營事業招考計畫表
國營事業 | 報考日期 | 缺額 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|---|
報名 | 筆試 | |||
中油雇員 | 109.11.16~11.30 | 109.12.26 | 857 | 約27,944元 |
經濟部國營聯招 | 109.7.24~8.4 | 109.11.15 | 1,089 | 約36,982~39,820元 |
中華郵政 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約31,580~45,210元 |
台糖公司 | 109.7.17~8.5 | 109.9.12 | 123 | 約26,896元 |
台電新進人員 | 109.2.11~2.24 | 109.5.31 | 728 | 約31,487元 |
台灣自來水公司 | 108.12.20~109.1.2 | 109.7.12 | 206 | 約27,840元 |
台灣菸酒 | 109.5.8~5.27 | 109.7.25 | 196 | 約32,000~38,000元 |
中華電信 | 109.7.1~7.15 | 109.8.8 | 574 | 約31,730~39,125元 |
中鋼招考 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約28,500~38,400元 |
農田水利會 | 109.8.14~9.2 | 109.10.31 | 259 | 約37,000元 |
台北自來水處 | 109.3.6~3.18 | 109.4.11 | 58 | 約29,660~51,395元 |
農會招考 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約36,000元 |
桃園捷運 | 109.2.17~3.2 109.11.9~11.23 |
109.7.18 109.12.13 |
43 54 |
約29,800~76,000元 |
港務公司招考 | 109.2.19~3.9 | 109.3.29 | 160 | 約33,930 ~ 49,095元 |
台北捷運 | 109.2.6~2.20 | 109.3.22 | 210 | 約33,900~56,200元 |
漁會招考 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約20,000~50,000元 |
台中捷運 | 109.3.26~109.4.9 | 109.5.2 | 42 | 約42,200~65,600元 |
中央造幣廠 | 109.6.12~6.21 | 109.7.11 | 12 | 約27,995~46,025元 |
中華電信關係企業宏華國際公司 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約30,000元 |
108年國營事業招考計畫表
國營事業 | 報考日期 | 缺額 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|---|
報名 | 筆試 | |||
中油雇員 | 108.10.8~10.22 | 108.11.30 | 716人 | 約27,944元(獎金另計) |
台電新進人員 | 108.5.8~5.21 | 108.8.25 | 826人 | 約31,487元 |
經濟部國營聯招 | 108.8.2~8.13 | 108.11.24 | 1,219人 | 約36,982~39,820元 |
中央造幣廠 | - | - | - | 約44,680元 |
台灣自來水公司 | 107.12.14~12.26 | 108.3.9 | 305人 | 約27,840元 |
農會招考 | 108.9.30~10.4 | 108.12.29 | 454人 | 約36,000元 |
桃園捷運 | 108.7.30~8.13 | 108.8.24 | 56人 | 約33,570~76,000元 |
台灣菸酒 | 107.2.12~27 | 107.3.17 | 267名 | 約32,000~38,000元 |
中鋼招考 | 108.3.8~3.18 | 108.4.20 | 550人 | 約28,500~38,400元 |
港務公司招考 | 108.4.8~4.29 | 108.5.19 | 93人 | 約32,240~81,335元 |
中華郵政 | 108.1.16~1.28 | 108.3.16 | 1,949名 | 約31,580~45,210元 |
台北捷運 | 108.7.10~7.17 | 108.8.4 | 72人 | 約33,900~56,200元 |
台糖公司 | 108.6.6~6.19 | 108.7.20 | 108人 | 約26,896元 |
漁會招考 | - | - | - | 約20,000~50,000元 |
台中捷運 | 108.7.2~7.16 108.7.30~8.13 |
108.8.17 108.9.21 |
152人 | 約36,000~65,000元 |
中華電信 | 108.6.21~7.3 | 108.7.27 | 447人 | 約37,000~39,000元 |
台北自來水處 | 108.3.11~3.21 | 108.4.14 | 38人 | 約29,660~51,395元 |
中華電信關係企業宏華國際公司 | - | - | - | 約25,800元 |
107年國營事業招考計畫表
國營事業 | 報考日期 | 缺額 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|---|
報名 | 筆試 | |||
中油雇員 | 107.11.01 | 107.12.15 | 682名 | 約27,000元(獎金另計) |
台電新進人員 | 107.9.13~9.26 | 107.12.23 | 758名 | 約34,000元 |
中央造幣廠 | 107.10.29~11.12 | 107.12.08 | 28名 | 約44,680元 |
台灣自來水公司 | 107.12.14~12.26 | 108.3.9 | 305名 | 約27,840元 |
農會招考 | 106.11.20~24 | 107.4.29 | 383人 | 約36,000元 |
桃園捷運 | 106.12.26~107.1.7 | 107.1.21 | 152人 | 約30,000~33,000元 |
台灣菸酒 | 107.2.12~27 | 107.3.17 | 267名 | 約31,000元 |
中鋼招考 | 107.1.26~2.5 | 107.3.3 | 461名 | 約26,500~36,000元 |
港務公司招考 | 107.4.30~5.21 | 107.6.10 | 203名 | 約30,000~78,000元 |
中華郵政 | 107.2.2~12 | 107.3.18 | 1,483人 | 約30,075~43,055元 |
台北捷運 | 107.2.22~3.21 | 107.4.29 | 229名 | 約33,800~67,200元 |
台糖公司 | 107.6.8~27 | 107.7.29 | 105名 | 約26,896元 |
漁會招考 | 107.4.25~5.2 | 107.7.28 | 97名 | 約20,000~50,000元 |
台中捷運 | 107.6.20 | 107.8.4 | 119名 | 約29,180~67,929元 |
中華電信 | 107.6.22~7.2 | 107.8.5 | 271名 | 約60,000~70,000元 |
台北自來水處 | 107.3.9~3.19 | 107.4.15 | 51人 | 約41,245元 |
中華電信關係企業宏華國際公司 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 約25,800元 |