{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}
中華民國全國漁會公告第十次新進人員統一考試簡章,報名期間自6月30日至7月7日止。漁會招考職等分為八職等和十一職等,八職等開缺23名、 十一職等開缺120名,共計開缺143名,漁會新進初階11職等人員之薪資,依各漁會財務狀況,平均約為35,000元、最高約43,400元。 此次考試方式包含筆試、專業證照、學經歷審查、口試,筆試訂於8月16日於台北考區舉行。各地區漁會分別開缺,包含基隆、金山、萬里、蘇澳、桃園、台中、彰化、雲林、 嘉義、南市、高雄、花蓮、台東、金門、澎湖等地,報考方式需親至各開缺漁會辦理報名手續。
114年漁會招考包含八職等和十一職等,共招考4大類科、總計143個名額。招考類科如下表:
類別 | 缺額數 |
---|---|
會務 | 33 |
財務(含信用) | 61 |
業務(含市場、供銷、推廣、冷凍加工、休閒漁業) | 41 |
資訊管理 | 8 |
合計 | 143 |
凡中華民國國民具下列資格者得報名參加考試。
依據「漁會員工各職等應具資格標準表」,漁會報考要求學歷如下:
職務別 | 職等 | 應考資格 |
---|---|---|
會務類 | 八 | (一)三年制專科學校畢業以上者(不限類科)或普通考試相關類科及格者。 (二)二年制或五年制專科學校畢業以上者(不限類科),並曾任機關、學校或漁業機構或漁民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者,高中(職)學校畢業以上者(不限類科),相當委任以上職務四年以上者。 |
十一 | 高中(職)學校畢業以上者(不限類科)。 | |
財務類 | 八 | (一)三年制專科學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產有關類科)或普通考試相關類科及格者。 (二)二年制或五年制專科學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產有關類科),並曾任機關、學校或漁業機構或漁民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者,高中(職)學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產有關類科),相當委任以上職務四年以上者。 |
十一 | 高中(職)學校畢業以上者(不限類科)。 | |
業務類 | 八 | (一)三年制專科學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產、家政、食品、理工、觀光有關類科)或普通考試相關類科及格者。 (二)二年制或五年制專科學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產、家政、食品、理工、觀光有關類科),並曾任機關、學校或漁業機構或漁民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者,高中(職)學校相關學科畢業以上者(限法商、管理、水產、家政、食品、理工、觀光有關類科),相當委任以上職務四年以上者。 |
十一 | 高中(職)學校畢業以上者(不限類科)。 | |
資訊管理類 | 八 | (一)三年制專科學校畢業以上者(不限類科)或普通考試相關類科及格者。 (二)二年制或五年制專科學校畢業以上者(不限類科),並曾任機關、學校或漁業機構或漁民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者,高中(職)學校畢業以上者(不限類科),相當委任以上職務四年以上者。 |
十一 | 高中(職)學校畢業以上者(不限類科)。 |
114年漁會招考各類別筆試科目,為共同科目2科及專業科目1科。
類別 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
會務 | 國文(論文及公文)、漁會法及其施行細則等二科 | 漁會會務實務 |
財務(含信用) | 漁會財務處理辦法與實務 | |
業務(含市場、供銷、推廣、冷凍加工、休閒漁業) | 漁會業務實務 | |
資訊管理 | 資訊電腦實務 |
依據「漁會員工職務劃分表」,漁會工作內容如下:
經考試錄取者,漁會新進初階11職等人員之薪資,依各漁會財務狀況,平均約為35,000元、最高約43,400元。