【國考】教育行政錄取率及歷年缺額

教育行政錄取率及錄取人數免費資料索取>>

等別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率
112年度
高考 1,140 785 93 11.85
普考 937 668 56 8.38
初考 432 289 2 0.69
地方特考三等        
地方特考四等        
地方特考五等        
111年度
高考 1,282 836 49 5.86
普考 1,126 791 30 3.79
初考 452 346 4 1.16
地方特考三等 689 388 23 5.93
地方特考四等 145 79 5 6.33
地方特考五等 - - - -
110年度
高考 1,539 964 57 5.91
普考 1,249 822 31 3.77
初考 635 465 5 1.08
地方特考三等 886 563 10 1.78
地方特考四等 130 74 1 1.35
地方特考五等 - - - -
109年度
高考 1,537 1,029 80 7.77
普考 1,301 950 62 6.53
初考 545 381 3 0.79
地方特考三等 884 517 14 2.71
地方特考四等 403 264 5 1.89
地方特考五等 - - - -
108年度
高考 1,535 991 67 6.76
普考 1,346 922 46 4.99
初考 617 438 8 1.83
地方特考三等 866 528 18 3.41
地方特考四等 526 313 9 2.86
地方特考五等 146 95 1 10.5
107年度
高考 1555 998 74 7.41
普考 1175 847 27 3.19
初考 680 438 4 0.76
地方特考三等 983 605 33 5.45
地方特考四等 457 281 11 3.91
地方特考五等 - - - -
106年度
高考 1,491 1,010 74 7.333
普考 1,407 1,021 57 5.58
初考 692 525 5 0.95
地方特考三等 874 556 32 5.76
地方特考四等 530 330 15 4.55
地方特考五等 168 111 1 0.90
105年度
高考 1,436 983 77 7.83
普考 1,352 883 30 3.40
初考 633 482 4 0.83
地方特考三等 957 627 24 3.82
地方特考四等 394 247 7 2.83
地方特考五等 315 228 2 0.87
上一頁:考試科目 下一頁:推薦課程
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
免費考試講座
 
相關資料索取
 
相關新聞
 

Label