銀行招考 & 金融基測FIT等級說明

金融基測FIT成績說明|採檢定制度 免費資料索取>>

金融人員基礎學科測驗係為能力檢定的機制,可作為金融機構選才資格條件應用及應考人評量自我能力的方式。為提供金融機構選才比序運用,考科I、 考科II在維持3等級「精熟(A)」、「基礎(B)」及「待加強(C)」,並在此原則下再區分AA與BB,AA為能力表現優於精熟者半數以上,BB為能力表現優於基礎者半數以上。 為求每一次測驗的切點能力值要與第一屆的一致,維持恆定性,未來將以第一屆AA、BB切點能力值做為AA、BB的門檻。

一般行員面試門檻一覽表

考科Ⅰ【會計學+貨銀】 考科Ⅱ【票據法+銀行法】
兆豐銀行 BB以上 BB以上
第一銀行 BB以上 BB以上
華南銀行 BB以上 BB以上
彰化銀行 BB以上 BB以上
台灣企銀 BB以上 BB以上
※此表僅供參考,請以各銀行正式公告簡章為準

金融基測各考科能力等級與答對題數對照表

第7屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 30~40 26~29 22~25 16~21 0~15
貨幣銀行學 35~40 32~34 29~31 24~28 0~23
【會計學+貨幣銀行學】 65~80 58~64 51~57 40~50 0~39
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 45~50 43~44 40~42 36~39 0~35
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 67~80 54~66 0~53
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 63~80 50~62 0~49

第6屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 29~40 25~28 21~24 15~20 0~14
貨幣銀行學 36~40 32~35 29~31 24~28 0~23
【會計學+貨幣銀行學】 65~80 57~64 50~56 39~49 0~38
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 47~50 44~46 42~43 38~41 0~37
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 67~80 53~66 0~52
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 65~80 54~64 0~53

第5屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 29~40 25~28 20~24 15~19 0~14
貨幣銀行學 34~40 31~33 27~30 22~26 0~21
【會計學+貨幣銀行學】 63~80 56~62 47~55 37~46 0~36
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 45~50 43~44 41~42 36~40 0~35
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 63~80 47~62 0~46
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 63~80 47~62 0~46

第4屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 30~40 26~29 22~25 16~21 0~15
貨幣銀行學 35~40 32~34 28~31 23~27 0~22
【會計學+貨幣銀行學】 65~80 58~64 50~57 39~49 0~38
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 45~50 42~44 39~41 34~38 0~33
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 66~80 50~65 0~49
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 61~80 50~60 0~49

第3屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 29~40 25~28 22~24 16~21 0~15
貨幣銀行學 35~40 32~34 39~31 24~28 0~23
【會計學+貨幣銀行學】 64~80 57~63 51~56 40~50 0~39
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 46~50 43~45 41~42 36~40 0~35
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 69~80 52~68 0~51
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 61~80 59~60 0~48

第2屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科 I 會計學 34~40 30~33 27~29 21~26 0~20
貨幣銀行學 37~40 33~36 30~32 24~29 0~23
【會計學+貨幣銀行學】 71~80 63~70 57~62 45~56 0~44
考科 II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 44~50 41~43 38~40 32~37 0~31
考科 III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 64~80 48~63 0~47
考科 IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 67~80 54~66 0~53

第1屆能力等級對照表

考科 精熟 基礎 待加強
AA A BB B C
考科I 會計學 33~40 30~32 26~29 21~25 0~20
貨幣銀行學 33~40 30~32 26~29 22~25 0~21
【會計學+貨幣銀行學】 66~80 60~65 52~59 43~51 0~42
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 44~50 41~43 38~40 33~37 0~32
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 65~80 51~64 0~50
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 58~80 45~57 0~44

金融基測考古題下載立刻免費下載歷屆金融基測考古題,檢測自己的評等。

金融基測各考科能力等級與人數百分比

第7屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I 【會計學+貨幣銀行學】 28.25% 46.60% 25.15%
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 26.58% 31.66% 41.76%
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 10.71% 39.29% 50.00%
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 7.14% 71.43% 21.43%

第6屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I 【會計學+貨幣銀行學】 17.50% 51.15% 31.35%
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 15.44% 30.72% 53.84%
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 4.62% 36.92% 58.46%
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 3.95% 28.95% 67.10%

第5屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I 【會計學+貨幣銀行學】 29.10% 45.93% 24.97%
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 30.66% 34.84% 34.50%
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 13.79% 27.59% 58.62%
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 4.35% 47.82% 47.83%

第4屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I 【會計學+貨幣銀行學】 16.84% 47.99% 35.17%
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 18.05% 39.26% 42.69%
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 9.30% 40.70% 50.00%
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 8.42% 31.58% 60.00%

第3屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I 【會計學+貨幣銀行學】 22.85% 48.73% 28.42%
考科II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 26.32% 34.24% 39.44%
考科III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 0% 28.21% 71.79%
考科IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 14% 48% 38%

第2屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科 I 【會計學+貨幣銀行學】 3.56% 37.99% 58.46%
考科 II 【票據法+銀行法】(含施行細則) 20.99% 39.63% 39.37%
考科 III 【民法+民事訴訟法+強制執行法】 2.27% 46.59% 51.14%
考科 IV 【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 1.47% 20.59% 77.94%

第1屆能力等級百分比

考科 精熟 基礎 待加強
考科I【會計學+貨幣銀行學】 10.56% 45.61% 43.83%
考科II【票據法+銀行法】(含施行細則) 21.34% 32.48% 46.19%
考科III【民法+民事訴訟法+強制執行法】 8.20% 33.61% 58.20%
考科IV【邏輯推理+資訊科技+創新科技】 6.34% 35.92% 57.75%

資料來源:

金融基測FIT考科等級能力說明

整體來說,成績「精熟」表示應考人不僅熟悉該科目的複雜概念,也能精準運用在實務上; 「基礎」表示應考人具備該科目運用在實務上的基本能力;「待加強」表示應考人尚未具備該科目之基本能力。

考科I【會計學】
精熟(A):能夠理解及運用會計準則公報,具備處理複雜的會計相關計算與分錄的能力,熟悉財務報表,並能有效進行分析及運用
基礎(B):能夠處理一般的會計相關計算與分錄;對財務報表具備基礎分析能力。
待加強(C):僅能部分瞭解會計基本原則與概念,對財務報表僅具備部分概念。

考科I【貨幣銀行學】
精熟(A):應具備銀行、證券及保險等各項金融知識,同時對於當前金融機構運作、業務內容有相當深入了解。除能夠理解貨幣銀行學的大多數概念和學理之外,並能夠串連多個貨幣銀行學的觀念或學理,且能夠分析或推演意外事件對金融市場、金融機構及總體經濟政策的影響。
基礎(B):應具備銀行、證券及保險等基礎金融知識,並對其該領域之運作及規範有初步了解。能夠理解貨幣銀行學的基本概念和學理,並理解意外事件對金融市場、金融機構及總體經濟政策的影響。
待加強(C):具備銀行、證券及保險等零星的金融知識,僅能認識有限的貨幣銀行學基本概念或學理。

考科II【票據法+銀行法】(含施行細則)
精熟(A):熟悉票據法與銀行法之規範要件及目的,能正確的引據並運用於銀行或相關金融實務面,且明確知悉違反法規與法律效果間之關聯性。
基礎(B):瞭解票據法與銀行法之基本規範要件及目的,能運用於銀行或相關金融一般實務所需。
待加強(C):對於票據法與銀行法的規範要件及目的僅有零星的理解。

考科III【民法+民事訴訟法+強制執行法】
精熟(A):能嫻熟民事實體及程序法律規範對私權保護之理論與實務,正確分析私權法律關係,並能深入瞭解訴訟救濟程序及強制實現私法上請求之程序運作。
基礎(B):能掌握民事實體及程序法律規範之架構與內容,並瞭解私權法律關係及其解決與實現之民事訴訟與強制執行程序。
待加強(C):僅能約略認識民事實體及程序法律規範之基礎性知識,運用能力尚不足。

考科IV【邏輯推理+資訊科技+創新科技】
精熟(A):邏輯分析能力強,對資訊科技具有整體性認知,熟悉創新科技知識,亦能運用所學來解決多種資訊相關問題。
基礎(B):具有基本邏輯分析能力,對資訊科技具有一般性認知,瞭解創新科技知識,亦能運用所學來處理部分資訊領域的問題。
待加強(C):僅能懂部分邏輯概念,僅能以標準作業程序處理部分資訊科技問題,對創新科技僅有零星概念。

資料來源:金融人員基礎學科測驗說帖等級說明

免費考試講座
 
相關資料索取
 
相關新聞
 

Label