考試資訊
考試科目
工作內容
薪資福利
歷年缺額
推薦類科
考試資訊 - 高普考免費資料索取>>
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 報名日期 | 102.03.22(五)-04.01(一) |
| 考試日期 | 102.07.05(五)-07.09(二) |
| 報考資格 | 中華民國國民,年滿18歲。 【普考】高中職以上學歷;【高考三級】大學以上學歷 ※技術類科需相關科系畢業。 |
| 報考利多 | 1. 每年固定舉辦,不必擔心有變數。 2. 三年補足五都升格缺額,102年預計大量招考。 3. 起薪最高 4.6 萬,享完整公務員福利。 |
推薦類科 - 高普考免費資料索取>>
國家考試中的高考三級共有105類科;普考共有75類科。可依自身興趣、背景選擇類科 :
| 背景、興趣 | 推薦類科 |
|---|---|
| 文 | 一般行政 / 一般民政 / 人事行政 / 戶政 / 地政 / 經建行政 / 社會行政 |
| 法 | 法律廉政(政風) / 財經廉政(政風) |
| 商 | 財稅行政 / 會計 / 金融保險 / 商業行政 |
| 理工 | 電子工程 / 電力工程 / 機械工程 / 化學工程 |
| 醫療 | 衛生技術 / 衛生行政 |
102年首波開缺3542名 - 高普考免費資料索取>>
考選部公告102年高普考暫定需用名額:
- 高考三級:設一般行政等87類科,暫定需用名額2,269人
- 普考:設一般行政等55類科,暫定需用名額1,273人
- 高普考合計共設142類科,暫定需用名額3,542人
檔案下載:102年高普考試類科及暫定需用名額表
56%薪資不合理,職場掀轉戰公職熱潮免費資料索取>>
《Cheers》雜誌「新世代最嚮往企業Top 100」調查結果,公家機關成求職首選。
職場新血一窩蜂報考公職人員的現象,與持續發酵的22K議題難脫關係。
新鮮人求職最擔心碰上「不合理的低薪」(45.4%),問及首份工作起薪是否可能高出市場平均水準,56.1%回答「不可能」 。因此福利優渥的「鐵飯碗」成為職業首選,最想進入「公家機關」。
經濟不景氣,失業率、無薪假人數屢創新高免費資料索取>>
行政院公布景氣對策燈號連續9個月亮藍燈,是自2008年金融海嘯以來,最長的憂鬱期。
公職鐵飯碗,一生穩賺3000萬免費資料索取>>
據《商業週刊》1291期保守估計,一位大學畢業生考上高考三級後,一生可領超過3000萬現金,若晉升主管,加上公務員的各項福利及加薪制度,公職鐵飯碗至少值5000萬元。 公職完整薪資福利:
- 薪資
- 高考三等 / 三等特考:46,225元
普考 / 四等特考:36,275元
初考 / 五等特考:29,345元
101.10.23日聯合報報導,目前公務員的月退金,所得替代率達7成,即占在職薪水的7成,若加上公保養老給付;所得替代率高達9成。月退者每月最高可領41,000元。
- 福利
- 補助:國民旅遊卡、子女教育補助、婚喪生育補助...等
休假:享育嬰假、家庭照顧假、陪產假、年假...等
退休:月退休金、優惠存款以及公保年金合計,最高可領 8 成薪
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
高考三級考試科目 - 高普考免費資料索取>>
考試科目
- 共同科目:1.國文 (申論及選擇題型):作文60%、公文20%、測驗20%
2.法學知識與英文 (選擇題型):憲法30%、法學緒論30%、英文40% - 專業科目:
| 類科 | 專業科目 | 題型 |
|---|---|---|
| 一般行政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
| 3.公共管理、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
| 一般民政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
| 3.地方政府與政治、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
| 社會行政 | 1.行政法、2.社會學 | 選擇+申論 |
| 3.社會工作、4.社會研究法、5.社會福利服務、6.社會政策與社會立法 | 申論 | |
| 人事行政 | 1.行政法、2.行政學 | 選擇+申論 |
| 3.心理學(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度、5.各國人事制度、6.民法總則與刑法總則 | 申論 | |
| 戶政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
| 2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法)、3.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例)、4.民法總則、親屬與繼承編、5.人口政策與人口統計、6.地方政府與政治 | 申論 | |
| 勞工行政 | 1.行政法、2.經濟學 | 選擇+申論 |
| 3.就業安全制度、4.勞資關係、5.社會學、6.勞工行政與勞工立法 | 申論 | |
| 文化行政 | 1.世界文化史、2.文化行政與政策分析、3.本國文學概論、4.藝術概論、5.文化人類學、6.文化資產概論與法規 | 申論 |
| 教育行政 | 1.行政法 | 選擇+申論 |
| 2.比較教育、3.教育行政學、4.教育心理學、5.教育哲學、6.教育測驗與統計 | 申論 | |
| 財稅行政 | 1.租稅各論、2.民法、3.財政學、4.經濟學、5.會計學、6.稅務法規 | 選擇+申論 |
| 金融保險 | 1.經濟學、2.會計學 | 選擇+申論 |
| 3.貨幣銀行學、4.保險學、5.金融保險法規、6.財務管理與投資學 | 申論 | |
| 統計 | 1.經濟學 | 選擇+申論 |
| 2.統計學、3.資料處理、4.統計實務(以實例命題)、5.抽樣方法、6.迴歸分析 | 申論 | |
| 會計 | 1.中級會計學、2.財政學、3.成本與管理會計、4.政府會計、5.審計學、6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) | 選擇+申論 |
| 經建行政 | 1.經濟學 | 選擇+申論 |
| 2.商事法、3.統計學、4.貨幣銀行學、5.國際經濟學、6.公共經濟學 | 申論 | |
| 地政 | 1.土地法規、2.土地登記、3.土地政策、4.民法(包括總則、物權、親屬與繼承)、5.土地經濟學、6.不動產估價 | 申論 |
| 法律廉政 | 1.行政學、2.行政法 | 選擇+申論 |
| 3.社會學、4.刑法、5.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)、6.刑事訴訟法 | 申論 | |
| 財經廉政 | 1.行政學、2.行政法、3.經濟學概論與財政學概論 | 選擇+申論 |
| 4.社會學、5.心理學、6.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報 ) | 申論 | |
| 交通行政 | 1.運輸管理學、2.運輸規劃學、3.運輸學、4.運輸經濟學、5.交通政策、6.交通行政 | 申論 |
| 機械工程 | 1.機械設計、2.熱力學、3.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學)、4.流體力學、5.自動控制、6.機械製造學(含機械材料) | 申論 |
| 電力工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
| 2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電機機械、6.電力系統 | 申論 | |
| 電子工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
| 2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電磁學、6.半導體工程 | 申論 | |
| 電信工程 | 1.工程數學 | 選擇+申論 |
| 2.電路學、3.電子學、4.電磁學、5.計算機概論、6.通信與系統 | 申論 | |
| 衛生行政 | 1.醫用微生物及免疫學、2.食品與環境衛生學、3.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)、4.衛生法規與倫理、2.流行病學、6.生物統計學 | 申論 |
| 衛生技術 | 1.生物技術學、2.醫用微生物及免疫學、3.衛生行政與法規、4.公共衛生學、5.生物統計學、6.健康促進與衛生教育 | 申論 |
| 資訊處理 | 1.資料結構、2.程式語言、3.電腦網路、4.系統分析與設計、5.資料庫應用、6.資訊管理與資通安全 | 申論 |
成績計算
- 共同科目2科,占總成績20%,專業科目6科,占總成績80%
- 有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
普考考試科目 - 高普考免費資料索取>>
考試科目
- 共同科目:1.國文 (申論及選擇題型):作文60%、公文20%、測驗20%
2.法學知識與英文 (選擇題型):憲法30%、法學緒論30%、英文40% - 專業科目:
| 類科 | 專業科目 | 題型 |
|---|---|---|
| 一般行政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
| 3.公共管理概要、4.政治學概要 | 選擇+申論 | |
| 一般民政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
| 3.地方自治概要、4.政治學概要 | 選擇+申論 | |
| 社會行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
| 2.社會研究法概要 | 申論 | |
| 2.社會政策與社會立法概要、3.社會工作概要 | 選擇+申論 | |
| 人事行政 | 1.行政學概要、2.行政法概要 | 選擇 |
| 3.心理學概要(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度概要 | 申論 | |
| 戶政 | 1.行政法概要、2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | 選擇 |
| 3.民法總則、親屬與繼承編概要 | 申論 | |
| 4.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | 選擇+申論 | |
| 勞工行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
| 2.就業安全制度概要、3.勞資關係概要、4.勞工行政與勞工立法概要 | 申論 | |
| 文化行政 | 1.本國文學概要、2.世界文化史概要、3.藝術概要、4.文化行政概要 | 申論 |
| 教育行政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
| 2.教育概要、3.心理學概要、4.教育測驗與統計概要 | 申論 | |
| 財稅行政 | 1.財政學概要、2會計學概要、3.稅務法規概要、4.民法概要 | 選擇+申論 |
| 金融保險 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
| 2.貨幣銀行學概要、3.保險學概要 | 申論 | |
| 4.會計學概要 | 選擇+申論 | |
| 統計 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
| 2.統計學概要、3.統計實務概要(以實例命題)、4資料處理概要 | 申論 | |
| 會計 | 1.成本與管理會計概要、2.政府會計概要、3.審計學概要、4.會計學概要 | 選擇+申論 |
| 經建行政 | 1.經濟學概要 | 選擇 |
| 2.統計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.國際經濟學概要 | 申論 | |
| 地政 | 1.土地利用概要、2.民法物權編概要、3土地登記概要、4.土地法規概要 | 申論 |
| 法律廉政 | 1.行政法概要 | 選擇 |
| 2.刑法概要、3.刑事訴訟法概要、4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 申論 | |
| 財經廉政 | 1.行政法概要、2.經濟學概要與財政學概要 | 選擇 |
| 3.心理學概要、4.公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 申論 | |
| 交通行政 | 1.運輸管理學概要、2.運輸學概要、3.運輸經濟學概要、4.交通行政概要 | 申論 |
| 機械工程 | 1.機械設計概要、2.機械製造學概要、3.機械力學概要、4.機械原理概要 | 申論 |
| 電力工程 | 1.電子學概要、2.基本電學、3.電工機械概要、4.輸配電學概要 | 申論 |
| 電子工程 | 1.計算機概要 | 選擇 |
| 2.電子學概要、3.基本電學、4.電子儀表概要 | 申論 | |
| 電信工程 | 1.計算機概要 | 選擇 |
| 2.基本電學、3.通信系統概要、4.電子學概要 | 申論 | |
| 衛生行政 | 1.衛生行政學概要 | 申論 |
| 2.流行病學與生物統計學概要、3.食品與環境衛生學概要、4.衛生法規與倫理概要 | 選擇+申論 | |
| 衛生技術 | 1.生物技術學概要、2.流行病學概要、3.醫用微生物及免疫學概要、4.公共衛生與衛生法規概要 | 申論 |
| 資訊處理 | 1.計算機概要 | 選擇 |
| 2.資料處理概要、3.資訊管理概要、4.程式設計概要 | 申論 |
成績計算
- 共同科目2科,專業科目4科,6科成績平均計算
- 有1科為0分或總成績低於50分,不予錄取
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
工作內容 - 高普考免費資料索取>>
分發規定
- 分發地點:中央及地方政府機關
- 錄取後訓練期滿成績及格後,限制 1 年內不得轉調原分發任用之主管機關及 其所屬機關、學校以外之機關、學校任職
分發單位、工作內容
| 類科 | 分發單位 | 工作性質 |
|---|---|---|
| 一般行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、經濟部商檢局、行政院主計處所屬機關、各縣市鄉鎮區公所、衛生局、環保局、各級學校單位。 | 工作內容涵蓋很廣,包括一般行政管理、文書處理、速記、議事、事務管理、財務管理、倉庫管理、物料採購、出納、打字等 |
| 一般民政 | 內政部、各縣市戶政單位、鄉鎮公所、鄉里長辦公室、民政局、兵役課、民政課等機關。 多分發到鄉鎮區公所等基層單位。 | 主要處理地方行政制度、行政組織、行政區域、史蹟維護、民俗文物保存、禮俗行政、地方自治的規畫等,工作性質不複雜,常和民眾接觸。 |
| 交通行政 |
【交通部轄下單位】民用航空局、公路總局轄下監理所、公路總局 【各縣市政府轄下單位】市公所、觀光局、交通局、公共運輸處、監理處、各縣市政府、國家風景區管理處 |
交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
| 社會行政 | 中央健保局、勞保局、勞工局、內政部社會司、國民就業服務中心、行政院衛生署、職訓中心。 | 主要從事社會福利、社會救助等業務,有很多機會幫助弱勢族群,工作很有意義,如:社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利 業務。 |
| 人事行政 | 五院八部及各級國營事業機關之行政部門、行政院人事行政局、銀行人事室、中央人事處暨各所屬人事機構、考選部等。 | 工作包括考試、訓練、任免、考績、升遷、獎懲、保險、退撫...等事項,等於從考進公務機關,到退休、死亡,攸關公務員的權利事項,都歸人事行政管。 |
| 戶政 | 戶政事務所。 | 辦理戶籍行政相關工作、戶政業務,如:身分證換發、出生證明、結婚登記...等事務,和民眾息息相關。 |
| 地政 | 市政府地政處、城鄉發展局、地政事務所。 | 主要承辦土地徵收勘查、協議、地上物查估、計算補償費、及產權移轉登記等業務,只要有房地產,就需要地政人才。 |
| 經建行政 | 行政院經濟建設委員會、各縣市政府。 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
| 勞工行政 | 行政院勞工委員會、勞工保險局、勞工局。 | 包含擬定勞工政策、勞動人力的規畫、勞動檢查、勞資關係、勞工福利、勞工保險、勞工安全衛生、職業訓練、技能檢定、就業輔導與促進、國際勞工事務及外勞管理...等。 |
| 教育行政 | 教育部、教育局、學校單位學務處、出納組等。 | 普考多為學校幹事、高考例如督學,工作內容多為行政工作規劃,如:校地勘查、學區規劃等。 |
| 廉政 | 法務部政風司、中央政府各機關政風室、各級機關政風室、各級公立學校政風室、經濟部工業局、財政部各地國稅局、各縣市政府...等。 | 廉政政策、制度與法規之擬訂、貪瀆預防措施之推動及執行、廉政興革建議...等。 |
| 財經廉政 | 中央政府各屬機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 偏向查緝財經貪腐案,整肅行政風氣、接受民眾申訴、政令宣導、防貪防瀆等,例如法令規定:承包工程每一百萬以上即需要政風人員簽署才可發包。 |
| 法律廉政 | 中央政府各機關、各級民意機關、各級公立學校單位之政風室、政風處等。 | 以北市政風處為例,一科主要工作是預防,即維護機關安全,例如有民眾要來市府陳情、丟雞蛋,一科就要通報駐警出面;二科主要查察檢舉貪瀆案;三科則負責推廣廉政活動及財產申報。 |
| 財稅行政 | 各區國稅局、縣市政府機關、稅捐處、稅捐稽徵所。 | 稅務工作、辦理國稅業務。如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理。 |
| 會計 | 司法院會計處暨所屬主計機構、各部會所屬會計室、各政府機關及學校會計處。 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
| 金融保險 | 中央銀行、中央信託局、勞工保險局、行政院金融監督管理員會銀行局、證券期貨局、保險局。 | 含金融制度與法規之擬訂、保險法規之擬訂、證券及期貨管理法規之擬訂...等。 |
| 商業行政 | 各縣市政府經濟發展局。 | 含商業政策與法規之擬訂、國際貿易法規之擬訂...等。 |
| 審計 | 審計部暨所屬機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
| 電子工程 | 各縣市政府、經濟部智慧財產局、國防部軍備局、行政院原子能委員會核能研究所、廣播電臺。 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
| 電力工程 | 經濟部能源局、工務局、港務局、捷運工程局、廣播電臺。 | 辦理電業法、相關子法及促進用電安全方案、機電工程規劃設計、AM、FM發射系統、機電工程設備保養辦理電力工程、電纜電路公共工程相關業務。 |
| 機械工程 | 環境保護局、縣市政府工務局衛生下水道工程處、行政院原子能委員會核能研究所、國防部軍備局。 | 裝備維修支援、系統測試評估、機械工程相關業務、衛生下水道機械工程之施工管理、城市舞台之舞台、燈光、音響各項專業設備操作維護管理。 |
| 審計 | 審計部暨所屬各機關。 | 監督預算之執行、審核財務收支、審定決算。 |
| 衛生技術 | 各縣市衛生局、鄉鎮市衛生所、行政院衛生署疾病管制局、行政院衛生署藥物食品檢驗局、行政院衛生署。 | 疾病與性侵害防治、疾病監測、婦幼衛生、家庭計畫、語言治療及聽力檢查、輻射安全防護及放射治療計畫...等。 |
| 衛生行政 | 行政院衛生署、疾病管制局、國民健康局、中央健康保險局及其分局、各地方政府衛生局、衛生所。 | 對醫療衛生法規之擬訂、醫療體系策劃、醫事人員管理、醫事機構管理與輔導、醫療業務管理與督導...等。 |
| 文化行政 | 全國藝文單位,如文建會、各縣市文化局、文化處等。 | 舉辦許多的靜態或動態藝文活動、親身參與各項藝文活動的籌畫、監督等工作。 |
| 資訊處理 | 經濟部智慧財產局、交通部公路總局、縣市政府各單位。 | 辦理資訊處理業務、資訊系統維護、維修、架設、網管等相關事項。 |
| 統計 | 行政院主計處、勞工委員會統計處、各縣市政府主計室、會計室。 | 辦理主計業務、調查數據的整理與分析。 |
※正確工作內容依各機關規定為準
公務人員薪資免費資料索取>>
| 考試名稱 | 等級起敘 | 俸額 | 專業加給 | 合計薪資 |
|---|---|---|---|---|
| 高考一級 | 敘薦任第九職等本俸一級 | 32,430元 | 25,770元 | 58,200元 |
| 高考二級 | 敘薦任第七職等本俸一級 | 27,435元 | 21,710元 | 49,145元 |
| 高考三級 / 三等特考 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 25,435元 | 20,790元 | 46,225元 |
| 敘委任第五職等本俸五級 | 24,440元 | 18,910元 | 43,350元 | |
| 普考 / 四等特考 | 敘委任第三職等本俸一級 | 18,445元 | 17,830元 | 36,275元 |
| 初等考 / 五等特考 | 敘委任第一職等本俸一級 | 11,635元 | 17,710元 | 29,345元 |
公務人員 - 福利
子女教育補助表 (子女教育補助 / 婚喪生育補助 / 休假 / 其他福利)
婚喪生育補助 (子女教育補助 / 婚喪生育補助 / 休假 / 其他福利)
公務人員休假 (子女教育補助 / 婚喪生育補助 / 休假 / 其他福利)
其他福利 (子女教育補助 / 婚喪生育補助 / 休假 / 其他福利)
※實際薪資福利,依錄取後分發報到之機關核算及人事規章為準
歷年錄取人數 - 高普考免費資料索取>>
| 考試類科 | 100年 | 101年 | 102年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |||||||
|
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
|
| 一般行政 | 61 | 210 | 80 | 234 | 167 | 233 | 171 | 250 | 129 | - | 135 | - |
| 一般民政 | 4 | 22 | 51 | 172 | 21 | 28 | 54 | 94 | 23 | - | 84 | - |
| 人事行政 | 154 | 273 | 77 | 143 | 272 | 292 | 107 | 164 | 205 | - | 87 | - |
| 教育行政 | 17 | 59 | 4 | 37 | 55 | 71 | 30 | 49 | 47 | - | 20 | - |
| 社會行政 | 38 | 85 | 28 | 69 | 80 | 98 | 74 | 112 | 46 | - | 60 | - |
| 戶政 | 15 | 56 | 30 | 70 | - | - | 21 | 35 | 8 | - | 22 | - |
| 地政 | 12 | 37 | 3 | 15 | 37 | 53 | 19 | 28 | 35 | - | 23 | - |
| 法制 | 19 | 46 | - | - | 33 | 49 | - | - | 33 | - | - | - |
| 勞工行政 | 28 | 90 | 12 | 31 | 70 | 78 | 20 | 28 | 34 | - | 19 | - |
| 文化行政 | 16 | 38 | 13 | 24 | 17 | 22 | 20 | 28 | 14 | - | 16 | - |
|
法律廉政 (政風) |
41 | 64 | 13 | 33 | 58 | 75 | 16 | 29 | 51 | - | 14 | - |
|
財經廉政 (政風) |
15 | 20 | 10 | 17 | 24 | 36 | 5 | 9 | 26 | - | 4 | - |
| 財稅行政 | 171 | 358 | 34 | 126 | 317 | 369 | 121 | 204 | 192 | - | 83 | - |
| 金融保險 | 36 | 56 | 11 | 28 | 29 | 33 | 25 | 36 | 29 | - | 15 | - |
| 會計 | 177 | 276 | 60 | 135 | 226 | 253 | 111 | 197 | 174 | - | 96 | - |
| 統計 | 23 | 43 | 5 | 17 | 33 | 38 | 10 | 15 | 23 | - | 3 | - |
| 交通行政 | 10 | 38 | 24 | 65 | 28 | 42 | 41 | 68 | 24 | - | 38 | - |
| 經建行政 | 24 | 71 | 11 | 46 | 55 | 58 | 29 | 45 | 43 | - | 23 | - |
| 電子工程 | 9 | 23 | 9 | 28 | 16 | 23 | 27 | 34 | 14 | - | 16 | - |
| 電力工程 | 14 | 44 | 11 | 28 | 42 | 62 | 39 | 57 | 36 | - | 29 | - |
| 電信工程 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | - | 11 | - |
| 機械工程 | 13 | 37 | 18 | 56 | 31 | 47 | 26 | 36 | 27 | - | 30 | - |
| 衛生技術 | 20 | 30 | 16 | 24 | 40 | 58 | 30 | 41 | 22 | - | 18 | - |
| 衛生行政 | 24 | 36 | 19 | 29 | 48 | 57 | 46 | 56 | 25 | - | 31 | - |
| 資訊處理 | 26 | 87 | 21 | 60 | 68 | 98 | 52 | 76 | 38 | - | 37 | - |


