中華電信招考考試科目與工作
中華電信招考基層專員共同資格免費資料索取>>
(一)國籍:具有中華民國國籍者。
(二)兵役:不限。
(三)性別:不拘。
(四)年齡:不限(查勞動基準法第54條規定,勞工年滿65歲,雇主得強制其退休)
(五)其他:
- 各類組學歷條件須為教育部認可之學校,且不得以同等學力報考。
- 各遴選類別之學歷條件中之學歷有「指定學院」或「相關科系」之認定,以學位證書為準。
- 畢業證書資格條件限於109年9月19日(含)前取得。
※電信線路建設與維護類別之共同資格請參照其簡章
109中華電信考試科目與工作內容-中華電信招考
類別 | 考科 | 工作內容 | 學歷條件 |
---|---|---|---|
業務類 企業客戶服務 |
第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論與數位科技 (2)專案管理 第二試(口試) |
企業客戶服務及產品行銷相關工作 | 教育部認可之國內外大學(含)以上畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 |
業務類 業務行銷推廣 |
第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)企業管理 (2)行銷學 第二試(口試) |
公司相關產品業務行銷及推廣 | 教育部認可之國內外大學(含)以上畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 |
工務類 資訊系統開發及維運 |
第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論與數位科技 (2)程式設計概論 第二試(口試) |
本公司相關業務資訊系統程式開發及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之理學院、工學院、資訊學院、商管學院等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 |
工務類 電力空調維運管理 |
第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)基本電學 (2)電機機械 (3)空調工程與設計 第二試(口試) |
電力空調設備(含交流受配電、空調設備、發電機、充電機及蓄電池等)維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之理學院、工學院、資訊學院、資訊管理等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 |
工務類 電信網路規劃設計及維運 |
第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論與數位科技 (2)電腦網路與通信系統 第二試(口試) |
電信網路(含交換、傳輸、寬頻、行動網路及海纜/衛星通信等)規劃設計及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之理學院、工學院、資訊學院、資訊管理相關科系畢業且已取得學士(含)以上學位證書。 |
工務類 電信線路建設與維護 |
第一試 1.筆試 專業科目:電信線路技術 2.口試 第二試(術科) 電信纜線作業 |
電信纜線、幹線電纜充氣設備、電信架空線路、建築物屋內電信纜 線相關設備之建設與維護及工程管理 | 1.教育行政主管機關認可之國內外高中職以上畢業,且取得畢業證書 2.工作經驗:須具備下列任一項以上工作合計2年(含)以上經驗: (1)電信纜線 (2)幹線電纜充氣設備 (3)電信架空線路 (4)建築物屋內電信纜線相關設備之建設與維護及工程管理 3.同時具備普通重型機車及普通小型汽車駕照 |
109中華電信招考缺額總覽免費資料索取>>
業務類-企業客戶服務
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 17 | 27(9) |
行動通信分公司 | 3 | ||
國際電信分公司 | 2 | ||
北區電信分公司 | 新北市 | 5 | |
北區電信分公司 | 桃園市 | 10 | 17(6) |
新竹縣市 | 5 | ||
苗栗縣 | 2 | ||
花蓮縣 | 1 | 1(1) | |
南區電信分公司 | 台中市 | 3 | 3(1) |
嘉義縣市 | 2 | 3(1) | |
台南市 | 1 | ||
高雄市 | 3 | 4(1) | |
屏東縣 | 1 | ||
澎湖縣 | 1 | 1(1) | |
合計 | 56(20) |
業務類-業務行銷推廣
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 4 | 9(3) |
行動通信分公司 | 2 | ||
北區電信分公司 | 新北市 | 2 | |
基隆市 | 1 | ||
北區電信分公司 | 新竹縣市 | 1 | 1(1) |
宜蘭縣 | 1 | 1(1) | |
花蓮縣 | 2 | 2(1) | |
南區電信分公司 | 台中市 | 3 | 5(2) |
彰化縣 | 2 | ||
嘉義縣市 | 1 | 1(1) | |
屏東縣 | 1 | 1(1) | |
合計 | 20(10) |
工務類-資訊系統開發及維運
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 5 | 12(4) |
行動通信分公司 | 5 | ||
北區電信分公司 | 新北市 | 2 | |
南區電信分公司 | 台中市 | 1 | 2(1) |
彰化縣 | 1 | ||
嘉義縣市 | 1 | 3(1) | |
台南市 | 2 | ||
屏東縣 | 1 | 1(1) | |
合計 | 18(7) |
工務類-電力空調維運管理
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 2 | 5(2) |
新北市 | 1 | ||
行動通信分公司 | 雙北地區 | 2 | |
北區電信分公司 | 桃園市 | 2 | 5(2) |
行動通信分公司 | 1 | ||
北區電信分公司 | 新竹縣市 | 1 | |
苗栗縣 | 1 | ||
行動通信分公司 | 宜蘭縣 | 1 | 1(1) |
北區電信分公司 | 花蓮縣 | 1 | 2(1) |
行動通信分公司 | 1 | ||
南區電信分公司 | 台中地區 | 4 | 8(3) |
彰化縣 | 2 | ||
南投縣 | 2 | ||
嘉義縣市 | 1 | 3(1) | |
台南市 | 2 | ||
高雄市 | 7 | 7(2) | |
合計 | 31(12) |
工務類-電信網路規劃設計及維運
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 22 | 77(26) |
行動通信分公司 | 22 | ||
國際通信分公司 | 3 | ||
北區電信分公司 | 新北市 | 7 | |
北區電信分公司 | 基隆市 | 4 | |
行動通信分公司 | 2 | ||
行動通信分公司 | 雙北地區 | 17 | |
北區電信分公司 | 桃園市 | 8 | 32(11) |
行動通信分公司 | 3 | ||
北區電信分公司 | 新竹縣市 | 7 | |
行動通信分公司 | 3 | ||
北區電信分公司 | 苗栗縣 | 8 | |
行動通信分公司 | 3 | ||
北區電信分公司 | 宜蘭縣 | 3 | 5(2) |
行動通信分公司 | 2 | ||
北區電信分公司 | 花蓮縣 | 9 | 11(4) |
行動通信分公司 | 2 | ||
行動通信分公司 | 台中地區 | 10 | 37(12) |
南區電信分公司 | 台中市 | 17 | |
南區電信分公司 | 彰化縣 | 2 | |
南區電信分公司 | 南投縣 | 5 | |
行動通信分公司 | 3 | ||
行動通信分公司 | 雲林縣 | 4 | 19(6) |
南區電信分公司 | 嘉義縣市 | 3 | |
行動通信分公司 | 3 | ||
南區電信分公司 | 台南市 | 6 | |
行動通信分公司 | 3 | ||
南區電信分公司 | 高雄市 | 18 | 33(11) |
行動通信分公司 | 8 | ||
南區電信分公司 | 屏東縣 | 2 | |
行動通信分公司 | 5 | ||
行動通信分公司 | 台東縣 | 1 | 1(1) |
南區電信分公司 | 金門縣 | 3 | 3(1) |
行動通信分公司 | 澎湖縣 | 1 | 1(1) |
合計 | 219(75) |
工務類-電信線路建設與維護
進用機構 | 工作地區 | 錄取名額(備取) |
---|---|---|
北區電信分公司 | 台北市 | 38(13) |
新北市 | 25(8) | |
基隆市(含馬祖地區) | 6(2) | |
桃園市 | 15(5) | |
新竹縣市 | 10(3) | |
苗栗縣 | 6(2) | |
宜蘭縣 | 5(2) | |
花蓮縣 | 9(3) | |
南區電信分公司 | 台中市 | 18(6) |
彰化縣 | 13(4) | |
南投縣 | 6(2) | |
雲林縣 | 6(2) | |
嘉義縣市 | 10(3) | |
台南市 | 15(5) | |
高雄市 | 32(11) | |
屏東縣 | 7(2) | |
台東縣 | 7(2) | |
金門縣 | 2(1) | |
合計 | 230(76) |
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
![]() |
下一頁:薪資福利![]() |