會計|歷年缺額

會計錄取率及歷年缺額免費資料索取>>

110年度
等別 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取率(%)
高考 2,025 1,307 205 15.68
普考 2,044 1,392 214 15.37
初考 1,002 668 18 2.69
地方特考三等
地方特考四等
地方特考五等
109年度
高考 1,987 1,373 160 11.65
普考 461 349 30 8.60
初考 926 636 24 3.77
地方特考三等 1,086 591 55 9.31
地方特考四等 886 566 45 7.95
地方特考五等 344 225 5 2.22
108年度
高考 1,933 1,371 138 10.07%
普考 2,059 1,481 194 13.1%
初考 924 638 22 3.45%
地方特考三等 1,024 624 66 10.58
地方特考四等 1,027 679 42 6.19
地方特考五等 255 167 5 2.99
107年度
高考 2,016 1,421 162 11.4%
普考 2,013 1,497 141 9.42%
初考 918 664 22 3.31%
地方特考三等 967 617 55 8.91%
地方特考四等 1,031 641 45 7.02%
地方特考五等 212 127 4 3.15%
106年度
高考 2,137 1,537 180 11.71%
普考 2,341 1,781 236 13.25%
初考 989 695 24 3.45%
地方特考三等 1,072 669 51 7.62%
地方特考四等 825 510 35 6.86%
地方特考五等 144 96 3 3.13%
105年度
高考 2,092 1,542 180 11.67%
普考 2,290 1,580 230 14.56%
初考 931 616 15 2.44%
地方特考三等 1,129 710 50 7.04%
地方特考四等 1,029 668 35 5.23%
地方特考五等 239 169 3 1.77%
104年度
高考 2,268 1,637 221 13.5%
普考 2,576 1,910 236 12.36%
初考 1,139 808 17 2.1%
地方特考三等 1,220 788 50 6.34%
地方特考四等 988 649 33 5.08%
地方特考五等 358 241 9 3.73%
※地方特考之錄取分數,取自各區最低錄取標準。正確考試資訊依正式簡章公告為準
免費考試講座
 
相關資料索取
 
相關新聞
 

Label