- 
                    
                        水汙染防治法之附則
                    
                    農田水利署|2017/07/05 
- 
                    
                        不當利益之追繳
                    
                    農田水利署|2017/07/05 
- 
                    
                        復工
                    
                    農田水利署|2017/07/05 
- 
                    
                        事業未於依第四十條、第四十三條、第四十六...
                    
                    農田水利署|2017/07/05 
- 
                    
                        罰則之附論
                    
                    農田水利署|2017/07/05 
度量衡單位之表示
作者:洪正、陳雲飛
公文書內述及度量衡之單位時,凡適合以中文名稱表示者,宜以習用之中文用語書寫,例:長50米、累積雨量達200毫米等。下表為經濟部標準檢驗局於中華民國92年6月13日,經標字第09204608060號公告修正之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」,提供參照。
(一)基本單位
| 量之名稱 | 中文用語 | 英文代號(中文代號) | 
| 長度 | 公尺(又稱米) | m(公尺) | 
| 質量 | 公斤 | kg(公斤) | 
| 時間 | 秒 | s(秒) | 
| 電流 | 安培 | A(安培) | 
| 熱力學 溫度 | 克耳文 | K(克耳文) | 
| 物量 | 莫耳 | mol(莫耳) | 
| 光強度 | 燭光 | cd(燭光) | 
(二)導出單位(以基本單位表示者)
| 量之名稱 | 中文用語 | 英文代號(中文代號) | 
| 面積 | 平方公尺 | m2(平方公尺) | 
| 體積 | 立方公尺 | m3(立方公尺) | 
| 速度 | 每秒xx公尺 | m/s(公尺/秒) | 
| 加速度 | 每平方秒xx公尺 | m/s2(公尺/平方秒) | 
| 密度 | 每立方公尺xx公斤 | kg/m3(公斤/立方公尺) | 
| 比容 | 每公斤xx立方公尺 | m3/kg(立方公尺/公斤) | 
| 電流密度 | 每平方公尺xx安培 | A/m2(安培/平方公尺) | 
| 磁場強度 | 每公尺xx安培 | A/m(安培/公尺) | 
| 物量濃度 | 每立方公尺xx莫耳 | mol/m3(莫耳/立方公尺 ) | 
| 亮度 | 每平方公尺xx燭光 | cd/m2(燭光/平方公尺) | 
| 折射率 | 1(數值) | 1 | 
| 體積流率 | 每秒xx立方公尺 | m3/s(立方公尺/秒) | 
| 質量流率 | 每秒xx公斤 | kg/s(公斤/秒) | 
| 動黏度 | 每秒xx平方公尺 | m2/s(平方公尺/秒) | 
(三)導出單位(以特定名稱或代號表示者):
| 量之名稱 | 中文用語 | 英文代號(中文代號) | 
| 平面角 | 弳 | rad(弳) | 
| 立體角 | 立弳 | sr(立弳) | 
| 頻率 | 赫 | Hz(赫) | 
| 力 | 牛頓 | N(牛頓) | 
| 壓力 | 帕斯卡 | Pa(帕斯卡) | 
| 功 | 焦耳 | J(焦耳) | 
| 功率 | 瓦特 | W(瓦特) | 
| 電荷量 | 庫侖 | C(庫侖) | 
| 電位差 | 伏特 | V(伏特) | 
| 電容 | 法拉 | F(法拉) | 
| 電阻 | 歐姆 | Ω(歐姆) | 
| 暫無討論 | 
 
                                    
                                    
                                    
                                 
							 
							 
							 
							 
							
百科問與答