國安局特考歷年缺額
110年國安局特考類科缺額免費資料索取>>
110年國安局特考三等設政經組(選試英文)、情報組(選試英文)、國際組(選試日文)、資訊組(選試英文),缺額合計20人;五等設行政組、資訊組、電子組,缺額合計16人,今年缺額總計為36人。
等別 | 暫定需用人數 |
---|---|
三等考試 | 20 |
四等考試 | 16 |
總計 | 36 |
109年國安局特考錄取率及錄取人數
109年國安局特考總計錄取25人,其中政經組4人、情報組15人、資訊組6人。
等別 | 組別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
三等 | 政經組 (選試英文) |
三試 | 10 | 10 | 4 | 40.00 |
二試 | 11 | 10 | 10 | 100 | ||
一試 | 122 | 83 | 12 | 21.62 | ||
情報組 (選試英文) |
三試 | 24 | 24 | 15 | 62.50 | |
二試 | 25 | 25 | 24 | 96.00 | ||
一試 | 128 | 94 | 27 | 23.08 | ||
資訊組 (選試英文) |
三試 | 7 | 7 | 6 | 85.71 | |
二試 | 10 | 8 | 8 | 100 | ||
一試 | 85 | 53 | 12 | 9.09 |
近三年國安局特考錄取人數統計免費資料索取>>
等別 | 組別/選試外國文 | 106年 | 107年 | 108年 | |
---|---|---|---|---|---|
錄取人數 | 錄取人數 | 錄取人數 | |||
三等 | 政經組 | 英文 | 6 | 4 | - |
日文 | 0 | 1 | - | ||
德文 | - | 1 | - | ||
情報組 | 英文 | 5 | 3 | 15 | |
日文 | 0 | 0 | - | ||
國際組 | 英文 | 7 | 3 | - | |
法文 | - | 2 | - | ||
日文 | - | 1 | - | ||
韓文 | - | 2 | - | ||
西班牙文 | 0 | - | 3 | ||
資訊組 | 英文 | 16 | 15 | 7 | |
電子組 | 英文 | 4 | 4 | 2 | |
數理組 | 英文 | 3 | 2 | - | |
五等 | 行政組 | 12 | - | 9 | |
社會組 | 10 | - | - | ||
資訊組 | 5 | - | 12 |
![]() |
下一頁:推薦課程![]() |