【警察特考錄取率】一般警察特考歷年缺額
110年一般警察特考類科缺額免費資料索取>>
110年一般警察特考,二等考試設刑事警察人員數位鑑識組,缺額1名;三等考試設行政警察人員、犯罪防治人員預防組、消防警察人員、警察資訊管理人員、 警察法制人員、行政管理人員等6類別組,缺額合計28名;四等考試設行政警察人員、消防警察人員、水上警察人員輪機組、水上警察人員航海組等4類別組,缺額合計619名,總計為648名。
等別 | 類別組 | 暫定需用名額 |
---|---|---|
二等 | 刑事警察人員數位鑑識組 | 1 |
三等 | 行政警察人員 | 9 |
犯罪防治人員預防組 | 3 | |
消防警察人員 | 7 | |
警察資訊管理人員 | 1 | |
警察法制人員 | 4 | |
行政管理人員 | 4 | |
合計 | 28 | |
四等 | 行政警察人員 | 364 |
消防警察人員 | 222 | |
水上警察人員輪機組 | 17 | |
水上警察人員航海組 | 16 | |
合計 | 619 | |
總計 | 648 |
109年一般警察特考錄取率及錄取人數
109年一般警察特考公告需用名額490人,第一試錄取704人,錄取率9.51%,經過第二試體能測驗後,本年度最終錄取485人,平均錄取率6.55%。
等別 | 類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
二等 | 刑事警察人員 (數位鑑識) |
二試 | 2 | 2 | 1 | 50.00 |
一試 | 40 | 22 | 3 | 13.64 | ||
三等 | 行政警察人員 | 二試 | 33 | 31 | 17 | 54.84 |
一試 | 557 | 309 | 34 | 11.00 | ||
犯罪防治人員 (預防組) |
二試 | 14 | 14 | 5 | 35.71 | |
一試 | 128 | 86 | 15 | 17.44 | ||
消防警察人員 | 二試 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
一試 | 48 | 28 | 3 | 10.71 | ||
警察資訊管理人員 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | |
一試 | 63 | 36 | 3 | 8.33 | ||
警察法制人員 | 二試 | 12 | 11 | 5 | 45.45 | |
一試 | 247 | 108 | 15 | 13.89 | ||
行政管理人員 | 二試 | 7 | 6 | 5 | 83.33 | |
一試 | 52 | 29 | 7 | 24.14 | ||
四等 | 行政警察人員 | 二試 | 357 | 353 | 265 | 75.04 |
一試 | 6,042 | 371 | 371 | 8.04 | ||
消防警察人員 | 二試 | 232 | 229 | 168 | 75.07 | |
一試 | 2,690 | 235 | 235 | 11.05 | ||
水上警察人員 (航海組) |
二試 | 17 | 15 | 15 | 100.00 | |
一試 | 57 | 18 | 18 | 40.00 |
近3年一般警察特考錄取人數表免費資料索取>>
考試類科 | 106年 | 107年 | 108年 | ||
---|---|---|---|---|---|
錄取人數 | 錄取人數 | 錄取人數 | |||
二等 | 刑事警察人員 (數位鑑識組) |
1 | 1 | 1 | |
刑事警察人員 (電子監察組) |
- | - | - | ||
刑事警察人員 (犯罪分析組) |
1 | 1 | 0 | ||
三等 | 行政警察人員 | 39 | 37 | 16 | |
外事警察人員 (選試英文) |
1 | 1 | 1 | ||
外事警察人員 (選試日文) |
- | - | - | ||
警察資訊管理人員 | 5 | 4 | 1 | ||
警察法制人員 | 5 | 4 | 5 | ||
犯罪防治人員 (預防組) |
5 | 5 | 5 | ||
消防警察人員 | 0 | 5 | 1 | ||
行政管理人員 | 5 | 2 | 5 | ||
四等 | 行政警察人員 | 2,348 | 1,719 | 266 | |
消防警察人員 | 590 | 493 | 502 | ||
水上警察人員 | 輪機組 | 32 | 15 | 25 | |
航海組 | 35 | 20 | 32 | ||
合計 | 3,067 | 2,307 | 860 |
![]() |
下一頁:推薦課程![]() |