監所管理員
司法特考薪資福利–監所管理員免費資料索取>>
等別 | 類科 | 起薪 |
---|---|---|
三等 | 公證人 | 約60,000元 |
觀護人 | 約55,000-60,000元 | |
家事調查官 | 約50,000元 | |
司法事務官(法律、財經) | 約78,000-80,000元 | |
檢察事務官(偵查、財經) | 約75,000-85,000元 | |
法院書記官 | 約60,000元 | |
監獄官 | 約60,000元 | |
心理測驗員 | 約45,000-48,000元起 | |
心理輔導員 | 約45,000-48,000元起 | |
四等 | 法院書記官 | 約48,000~52,000元 |
法警 | 約48,000-52,000元 | |
執達員 | 約48,000-52,000元 | |
達行員 | 約48,000-52,000元 | |
監所管理員 | 約50,000-55,000元 | |
五等 | 錄事 | 約32,000元 |
庭務員 | 約32,000元 |
※正確考試資訊依正式簡章公告為準
公職考試相關新聞 |
---|
今年上榜成為公務員的機會又增加了!考選部比對109年高普考錄取名單,確認到同時錄取者合計為874人,考試院於院會議程中報告,連同日前核准增列名額692人…… 考選部日前公告初等考試各類科缺額,明年考試設15類科,合計招考缺額296人,其中一般行政147人、社會行政8人、勞工行政13人。110年初等考試預定於109年10月27日至11月5日期間受理報名,110年1月9日舉行考試…… |