歷年錄取人數 - 海巡署招考
106年海巡特考錄取人數 – 海巡特考免費資料索取>>
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率% |
---|---|---|---|---|---|---|
海巡三等 | 397 | 252 | 39 | - | 53 | 21.03 |
海巡行政 | 349 | 221 | 34 | 44.62 | 45 | 20.36 |
海洋巡護科輪機組 | 48 | 31 | 5 | 48.06 | 8 | 25.81 |
海巡四等 | 105 | 68 | 20 | - | 33 | 48.53 |
海洋巡護科航海組 | 58 | 35 | 10 | 46 | 16 | 45.71 |
海洋巡護科輪機組 | 47 | 33 | 10 | 41.1666 | 17 | 51.52 |
歷年錄取狀況 - 海巡署招考免費資料索取>>
等別 | 考試類科 | 104年 | 105年 | 106年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
需用名額 | 錄取名額 | 需用名額 | 錄取名額 | 需用名額 | 錄取名額 | ||
三等 | 海巡行政 | 15 | 21 | 25 | 25 | 34 | - |
海洋巡護(輪機) | 10 | 13 | 15 | 15 | 5 | - | |
四等 | 海洋巡護(航海) | - | - | - | - | 10 | - |
海洋巡護(輪機) | - | - | - | - | 10 | - |
正確考試資訊依正式簡章公告為準
公職考試相關新聞 |
---|
年後是轉職熱門時期,想必有不少上班族正在努力投履歷、面試中。許多人找工作最注重的是薪水待遇,工程師是多數民眾認定的高收入職業…… 近日PTT有位網友在討論板上發文表示看到很多人投身國考,「如果考上,有穩定的工作,而且好像蠻多家長都喜歡對象是公務員,這樣公務員身分應該容易交到女朋友」…… |