領隊導遊考試 - 考試科目
導遊領隊–考試科目免費資料索取>>
類科 | 考試科目 (全選擇題型) | |
---|---|---|
領隊 | 1.領隊實務(一) | 含領隊技巧、航空票務、急救常識、旅遊安全與緊急事件處理、國際禮儀 |
2.領隊實務(二) | 包括觀光法規、入出境相關法規、外匯常識、民法債編旅遊專節與國外定型化旅遊契約、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識 | |
3.觀光資源概要 | 含世界歷史、世界地理、觀光資源維護 | |
導遊 | 1.導遊實務(一) | 含導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀 |
2.導遊實務(二) | 包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識 | |
3.觀光資源概要 | 含臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護 | |
備註:外國語依選擇語言分類測試(華語組免試) 領隊人員考試命題大綱_公告版_106.11.28修正 導遊人員考試命題大綱_公告版_106.11.28修正 |
導遊領隊考試–及格標準免費資料索取>>
項目 | 類別 | 及格標準 |
---|---|---|
領隊 | 華語領隊 | 1. 總成績 60 分為及格,以各科目成績平均計算。 2. 有 1 科成績為 0 分,不予錄取。 |
外語領隊 | 1. 總成績 60 分為及格,以各科目成績平均計算。 2. 有 1 科成績為 0 分,或外國語未滿 50 分,不予錄取。 |
|
導遊 | 華語導遊 | 1. 總成績 60 分為及格,以各科目成績平均計算。 2. 有 1 科成績為 0 分,不予錄取。缺考之科目,以 0 分計算。 |
外語導遊 | 1. 筆試占75% (各科目成績平均計算),口試占25%,合併計算為考試總成績。 2. 有 1 科成績為 0 分,或外國語未滿 50 分,或口試未滿 60 分,不予錄取。 |
![]() |
下一頁:工作內容![]() |