{column0}
{column1}
作者:{column2}
出版日期:{column3}
售價:{column4}元 (售價均含運費)
類科:適合{column5}
上榜生推薦:補習班以雲端方式讓我可以自己自由選擇,工作很累時一點也不想再到補習班,更方便的是不懂的地方可再重複聽,在家聽到晚上11點也不用怕工作人員下班不能再聽。【原文連結】
縣市 | 甄試名稱 | 106年第2學期報考相關日期 | 公告缺額 | 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | ||||
新北市 | 新北市公幼教保 | 11月29日 | 1月7日 | 1月20日 | 筆試/ | |
12月6日 | 試教與口試 | |||||
基隆市 | 基隆市公幼教保 | 12月23日 | 1月7日 | 1月19日 | 5 | 筆試/ |
口試 | ||||||
台東縣 | 台東縣公幼教保員 | 12月15日 | 1月7日 | 1月13日 | 4 | 筆試/ |
12月22日 | 試教與口試 | |||||
花蓮縣 | 花蓮縣公幼教保員 | 12月20日 | 1月5日 | 1月13日 | 資格審查/ | |
1月2日 | 試教與口試 |
縣市 | 甄試名稱 | 106年報考相關日期 | 公告缺額 | 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | ||||
台北市 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
新北市 | 新北市公幼教保 | 6月1日~ | 7月8日 | 7月22日 | 57 | 筆試/ |
6月7日 | 試教與口試 | |||||
桃園市 | 桃園市公幼教保員 | 5月16日~ | 7月8日 | 7月15日 | 2 | 筆試/ |
5月19日 | 試教與口試 | |||||
新竹市 | 新竹市公幼教保員 | 6月10日 | 7月8日 | 7月8日 | 2 | 筆試/ |
試教與口試 | ||||||
新竹縣 | 新竹縣公幼教保員 | 6月1日~ | 7月8日 | 7月16日 | 2 | 筆試/ |
6月7日 | 試教與口試 | |||||
苗栗縣 | 新竹縣公幼教保員 | 6月14日~ | 7月8日 | 7月8日 | 2 | 筆試/ |
6月21日 | 試教與口試 | |||||
宜蘭縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
台中市 | 台中市公幼教保員 | 6月1日~ | 7月8日 | 7月15日 | 9 | 筆試/ |
6月7日 | 試教與口試 | |||||
嘉義縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
嘉義市 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
南投縣 | 南投縣公幼教保員 | 6/22平和國小 | 7月8日 | 7月9日 | 筆試/ | |
試教與口試 | ||||||
彰化縣 | 彰化縣公幼教保員 | 6月6日~ | 7月8日 | 7月22日 | 27 | 筆試/ |
6月10日 | 試教與口試 | |||||
雲林縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
台南市 | 台南市公 幼教保員 | 6月2日~ | 7月8日 | 7月14日 | 1 | 筆試/ |
6月7日 | 試教與口試 | |||||
高雄市 | 高雄市公幼教保員 | 6月16日 | 7月8日 | |||
屏東縣 | 屏東縣公幼教保員 | 6月1日~ | 7月8日 | 7月15日 | 7 | 筆試/ |
6月7日 | 試教與口試 | |||||
花蓮縣 | 花蓮縣公幼教保員 | 5月17日~ | 106/6/11 | 6月11日 | 6 | 現場資格審查/ |
5月24日 | 教學演示暨口試 | |||||
台東縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
待公告 | 待公告 | 待公告 | ||||
金門縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
連江縣 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | |||
待公告 | 待公告 | 待公告 |
筆試 (選擇題) | 複試 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|
1.幼兒發展與教保概論 2.幼兒教保活動設計 |
1.口試 2.試教與實作 |
【專科】32,155元 【大學】34,155元 【碩士】36,155元 |
※年終獎金比照當年度軍公教人員規定辦理。 |
級別/薪資 | 助理教保員 (高中職學歷) |
專科 | 大學 | 碩士以上 |
---|---|---|---|---|
第1級 | 28,155 | 32,155 | 34,155 | 36,155 |
第2級 | 28,655 | 33,155 | 35,155 | 37,155 |
第3級 | 29,155 | 34,155 | 36,155 | 38,155 |
第4級 | 29,655 | 35,155 | 37,155 | 39,155 |
第5級 | 30,155 | 36,155 | 38,155 | 40,155 |
第6級 | 30,655 | 37,155 | 39,155 | 41,155 |
第7級 | 31,155 | 38,155 | 40,155 | 42,155 |
第8級 | 31,655 | 39,155 | 41,155 | 43,155 |
第9級 | 32,155 | 40,155 | 42,155 | 44,155 |
第10級 | 32,655 | 41,155 | 43,155 | 45,155 |
第11級 | 33,155 | 42,155 | 44,155 | 46,155 |
第12級 | 33,655 | 43,155 | 45,155 | 47,155 |
第13級 | 34,155 | 44,155 | 46,155 | 48,155 |
第14級 | 34,655 | 45,155 | 47,155 | 49,155 |
第15級 | 35,155 | 46,155 | 48,155 | 50,155 |