營養師 - 歷年錄取人數
歷年錄取人數 - 營養師免費資料索取>>
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
---|---|---|---|---|---|
108年 | 第二次 | - | - | - | - |
第一次 | 976 | 789 | 130 | 16.48% | |
107年 | 第二次 | 1,769 | 1,505 | 234 | 15.55% |
第一次 | 963 | 734 | 59 | 8.04% | |
106年 | 第二次 | 1,890 | 1,516 | 389 | 25.66% |
第一次 | 1,172 | 887 | 72 | 8.12% | |
105年 | 第二次 | 1,780 | 1,521 | 71 | 24.72% |
第一次 | 1,107 | 826 | 142 | 17.19% | |
104年 | 第二次 | 1,740 | 1,479 | 188 | 12.71% |
第一次 | 1,102 | 765 | 110 | 14.38% | |
103年 | 第二次 | 1,832 | 1,514 | 272 | 17.97% |
第一次 | 1,161 | 818 | 44 | 5.38% | |
102年 | 第二次 | 1,852 | 1,536 | 332 | 21.61% |
第一次 | 1,122 | 838 | 112 | 13.37% | |
101年 | 第二次 | 1,921 | 1,608 | 313 | 16.29% |
第一次 | 1,221 | 881 | 122 | 9.99% | |
100年 | 第二次 | 1,991 | 1,610 | 273 | 13.71% |
第一次 | 1,325 | 943 | 86 | 9.12% | |
99年 | 第二次 | 2,128 | 1,708 | 386 | 22.60% |
第一次 | 1,358 | 1,018 | 171 | 16.80% | |
98年 | 第二次 | 2,178 | 1,800 | 153 | 8.5% |
第一次 | 1,423 | 1,122 | 243 | 21.66% |
![]() |
下一頁:推薦課程/師資![]() |