國營聯招錄取率與招考人數 – 經濟部聯招
109年國營聯招預計錄取人數
國營聯招此次招考25個類別,公告增額246人,增額人數最多的類別為電機61人,其次為企管54人,其他括包括人資4人、財會6人、國貿1人、資訊19人、統計資訊4人、政風1人、 法務2人、地政6人、土地開發1人、土木24人、建築2人、機械29人、儀電10人、環工5人、職業安全衛生1人、化學5人、化工製程9人、石油開採1人、食品加工1人。增加錄取名額後, 總錄取人數來到1,335人,以首節筆試到考人數21563人統計,錄取率將上升至6.19%。
類別 | 暫定名額 | 增額 | 總計 |
---|---|---|---|
企管 | 140 | 54 | 194 |
人資 | 11 | 4 | 15 |
財會 | 57 | 6 | 63 |
國貿 | 6 | 1 | 7 |
資訊 | 44 | 19 | 63 |
統計資訊 | 8 | 4 | 12 |
政風 | 29 | 1 | 30 |
法務 | 4 | 2 | 6 |
地政 | 23 | 6 | 29 |
土地開發 | 3 | 1 | 4 |
土木 | 77 | 24 | 101 |
建築 | 14 | 2 | 16 |
機械 | 190 | 29 | 219 |
電機 | 259 | 61 | 320 |
儀電 | 58 | 10 | 68 |
環工 | 25 | 5 | 30 |
職業安全衛生 | 19 | 1 | 20 |
畜牧獸醫 | 7 | 0 | 7 |
農業 | 5 | 0 | 5 |
化學 | 23 | 5 | 28 |
化工製程 | 69 | 9 | 78 |
地質 | 4 | 0 | 4 |
石油開採 | 4 | 1 | 5 |
地球物理 | 7 | 0 | 7 |
食品加工 | 3 | 1 | 4 |
總計 | 1,089 | 246 | 1,335 |
國營事業聯招近年錄取人數
經濟部聯招錄取人數逐年增加,國營聯招近年到考率約僅有5、6成。108年國營聯招最終錄取1,440人,起薪36K至39K!依筆試到考人數計算, 平均錄取率約7.23%,錄取人數最多的類科為電機319名,其次為機械254名、企管172名。
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | |
---|---|---|---|---|
錄取人數 | 1,026 | 1,308 | 1,399 | 1,440 |
經濟部招考的增額錄取是什麼?
經濟部招考,通常一開始會公告暫定甄試類別,及暫定錄取人數名額,依據每年簡章規定,各用人機構得視業務需要,在預算員額範圍內,可提報各類別增額人數,並經甄試委員會同意後,由試務處於初(筆)試放榜前公告「增額」人數。
108年國營聯招錄取率與錄取人數免費資料索取>>
108年國營聯招共計吸引35,263人報考,首節考試到考人數為19,927人,到考率約5成6,原公告錄取人數為1,219人,增額後錄取人數來到1,440人,平均錄取率由6.12%上升到7.23%。
類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率% |
---|---|---|---|
企管 | 10,677 | 172 | 1.61% |
人資 | 1,335 | 8 | 0.60% |
財會 | 1,875 | 47 | 2.50% |
資訊 | 2,715 | 78 | 2.87% |
法務 | 687 | 7 | 1.02% |
政風 | 1,942 | 8 | 0.41% |
地政 | 436 | 23 | 5.28% |
土木 | 1,960 | 127 | 6.48% |
建築 | 221 | 30 | 13.57% |
機械 | 2,006 | 254 | 12.66% |
電機 | 2,789 | 319 | 11.44% |
職業安全衛生 | 1,092 | 14 | 1.28% |
儀電 | 903 | 84 | 9.30% |
環工 | 1,173 | 38 | 3.24% |
畜牧獸醫 | 74 | 6 | 8.11% |
農業 | 309 | 5 | 1.62% |
化學 | 1,036 | 32 | 3.09% |
化工製程 | 1,093 | 138 | 12.63% |
地球物理 | 91 | 10 | 10.99% |
石油開採 | 85 | 8 | 9.41% |
土地開發 | 165 | 4 | 2.42% |
統計資訊 | 220 | 6 | 2.73% |
國貿 | 641 | 12 | 1.87% |
文化資產 | 987 | 3 | 0.30% |
生態 | 434 | 3 | 0.69% |
測量製圖 | 158 | 4 | 2.53% |
總計 | 35,263 | 1,440 | 4.08% |
首節到考人數 | 19,927 | 1,440 | 7.23%(到考錄取率) |
歷年錄取人數 - 經濟部招考錄取率免費資料索取>>
類科 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取人數 | 錄取率% | 錄取人數 | 錄取率% | 錄取人數(暫) | 錄取率% | 錄取人數(暫) | 錄取率% | ||
企管 | 181 | 1.92% | 159 | 1.82% | 184 | 1.87% | 169 | 1.88% | |
人資 | 4 | 0.49% | 14 | 0.98% | 20 | 1.05% | 14 | 0.97% | |
財會 | 47 | 3.23% | 48 | 3.22% | 46 | 2.64% | 47 | 2.76% | |
大眾傳播 | - | - | 3 | 0.79% | - | - | 3 | 1.03% | |
資訊 | 39 | 1.81% | 39 | 2.00% | 47 | 2.03% | 58 | 2.76% | |
法務 | 5 | 1.36% | 10 | 2.79% | 7 | 1.02% | 6 | 1.04% | |
政風 | 14 | 0.54% | 21 | 0.75% | 16 | 0.69% | 13 | 0.63% | |
地政 | 10 | 1.52% | 16 | 2.11% | 23 | 5.35% | 26 | 7.62% | |
土木 | 86 | 6.86% | 81 | 5.72% | 73 | 4.61% | 82 | 4.89% | |
建築 | 3 | 2.73% | 4 | 3.25% | 7 | 5.11% | 6 | 5.66% | |
機械 | 166 | 10.33% | 180 | 10.88% | 246 | 12.97% | 256 | 13.79% | |
電機 | 257 | 9.80% | 253 | 9.17% | 382 | 12.46% | 368 | 13.46% | |
19 | 4.03% | 17 | 4.06% | 13 | 3.95% | ||||
職業安全衛生 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.59% | |
儀電 | 30 | 6.65% | 31 | 7.73% | 50 | 10.99% | 62 | 10.63% | |
環工 | 9 | 1.05% | 25 | 2.35% | 27 | 2.38% | 33 | 3.04% | |
畜牧獸醫 | 5 | 7.04% | 15 | 15.96% | 7 | 7.53% | 10 | 13.89% | |
農業 | 3 | 1.49% | 6 | 3.23% | 11 | 3.59% | 21 | 6.46% | |
化學 | 16 | 1.86% | 14 | 1.62% | 9 | 1.24% | 16 | 2.42% | |
化工製程 | 52 | 6.95% | 48 | 5.96% | 78 | 8.11% | 124 | 12.12% | |
地質 | 8 | 4.97% | 9 | 5.00% | 5 | 3.36% | 7 | 4.51% | |
石油開採 | 7 | 14.89% | 6 | 12.00% | 11 | 14.86% | - | - | |
餐旅 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.19% | |
食品加工 | 4 | 0.81% | - | - | 6 | 0.87% | 3 | 0.80% | |
通信 | 4 | 4.60% | - | - | - | - | - | - | |
土地開發 | 5 | 4.39% | 8 | 7.69% | 10 | 5.29% | 11 | 6.54% | |
圖書資訊 | 3 | 0.60% | - | - | - | - | - | - | |
統計資訊 | 4 | 2.67% | 5 | 3.42% | 7 | 3.72% | 16 | 6.58% | |
水利 | - | - | 8 | 4.19% | 3 | 1.66% | 7 | 3.98% | |
智財法務 | - | - | 6 | 2.05% | - | - | - | - | |
國貿 | - | - | - | - | 5 | 1.45% | 8 | 2.05% | |
文化資產 | - | - | - | - | 8 | 0.39% | 6 | 0.57% | |
生態 | - | - | - | - | 3 | 0.42% | - | - | |
物流運輸 | - | - | - | - | 4 | 1.29% | 4 | 2.24% | |
總計 | 981 | 4.10% | 1026 | 4.75% | 1,308 | 3.75% | 1,399 | 4.45% |
105年錄取名額 - 經濟部聯合招考免費資料索取>>
類別名稱 | 台電公司 | 中油公司 | 台水公司 | 台糖公司 | 原暫定 錄取人數 (簡章公告) |
增額 錄取總人數 |
增額後 錄取總人數 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原暫定 錄取人數 | 增額後 合計錄取人數 |
原暫定 錄取人數 | 增額後 合計錄取人數 |
原暫定 錄取人數 | 增額後 合計錄取人數 |
原暫定 錄取人數 | 增額後 合計錄取人數 |
||||
企管 | 85 | 108 | 25 | 31 | 8 | 11 | 6 | 9 | 124 | 35 | 159 |
人資 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 14 |
財會 | 17 | 20 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 41 | 7 | 48 |
大眾傳播 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
資訊 | 14 | 21 | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | 11 | 39 |
統計資訊 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
法務 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 |
智財法務 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
政風 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 | 21 |
地政 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 4 | 16 |
土地開發 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 |
土木 | 23 | 33 | 5 | 6 | 28 | 39 | 2 | 3 | 58 | 23 | 81 |
建築 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
水利 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
機械 | 101 | 127 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 143 | 37 | 180 |
電機(甲) | 163 | 213 | 15 | 19 | 12 | 12 | 6 | 9 | 196 | 57 | 253 |
電機(乙) | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
儀電 | 20 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 31 |
環工 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 5 | 25 |
畜牧獸醫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 |
農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
化學 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 |
化工製程 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41 | 7 | 48 |
地質 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
石油開採 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
494 | 642 | 183 | 216 | 63 | 79 | 62 | 89 | 802 | 224 | 1026 |
熱門類別最低錄取分數
說明: 分數為採級距,不同的錄取公司會有不同的錄取分數(例: 台電50,中油49)
英文標準: 30.00分。
- (一)企管: 第一試約62分,最終錄取級距:68~71,備取:約67。
- (二)人資: 第一試約60分,最終錄取級距:66~72,備取:約65。
- (三)財會: 第一試約43分,最終錄取級距:55~62,備取:約43。
- (四)機械: 第一試約28分,最終錄取級距:47~68,備取:約38。
- (五)電機甲: 第一試約23分,最終錄取級距:42~66,備取:約35。
- (六)電機乙: 第一試約43分,最終錄取級距:51~53,備取:約49。
- (七)儀電: 第一試約24分,最終錄取級距:34~40,備取:約35。
- (八)化學: 第一試約75分,最終錄取級距:77~84,備取:約76。
- (九)化工製程: 第一試約67分,最終錄取級距:73~75,備取:約68。
(以上資訊僅供參考,請以主辦單位正式公告為準)
103年錄取率 - 經濟部招考錄取分數免費資料索取>>
類別 | 報名 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 | 類別 | 報名 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.企管 | 7,417 | 191 | 2.58% | 20.化工製程 | 738 | 42 | 5.69% |
2.人資 | 1,236 | 11 | 0.89% | 21.核工 | 36 | 6 | 16.67% |
3.財會 | 1,235 | 55 | 4.45% | 22.地質 | 194 | 8 | 4.12% |
4.經濟 | 408 | 6 | 1.47% | 23.石油開採 | 42 | 7 | 16.67% |
5.資訊 | 2,106 | 31 | 1.47% | 24.園藝 | 95 | 3 | 3.16% |
6.法務 | 693 | 10 | 1.44% | ||||
7.政風 | 1,650 | 4 | 0.24% | ||||
8.地政 | 671 | 13 | 1.94% | ||||
9.大眾傳播 | 425 | 6 | 1.41% | ||||
10.土木 | 1,169 | 85 | 7.27% | ||||
11.建築 | 95 | 5 | 5.26% | ||||
12.機械 | 1,603 | 195 | 12.16% | ||||
13.電機(甲) | 2,377 | 241 | 10.14% | ||||
14.電機(乙) | 632 | 36 | 5.70% | ||||
15.儀電 | 477 | 36 | 7.55% | ||||
16.畜牧獸醫 | 73 | 3 | 4.11% | ||||
17.農業 | 172 | 3 | 1.74% | ||||
18.環工 | 951 | 22 | 2.31% | ||||
19.化學 | 936 | 36 | 3.85% | ||||
總報名人數 | 25,431人 | ||||||
總錄取人數 | 1,055人 | ||||||
總錄取率 | 4.15% |
熱門類別最低錄取分數
說明:分數為採級距,不同的錄取公司會有不同的錄取分數(例:台電50,中油49)
英文標準:18.33分。
- 企管:第一試約64.5分,錄取級距:70~73,備取:約68。
- 人資:第一試約49分,錄取級距:58~59,備取:約55。
- 財會:第一試約34分,錄取級距:46~57,備取:約43。
- 機械:第一試約28分,錄取級距:41~67,備取:約37。
- 電機甲:第一試約21分,錄取級距:44~63,備取:約37。
- 電機乙: 第一試約41分,錄取級距:51~52,備取:約48。
- 儀電: 第一試約21分,錄取級距:40~41,備取:約33。
- 化學: 第一試約57分,錄取級距:66~74,備取:約63。
- 化工製程: 第一試約67分,錄取級距:71~76,備取:約69。
以上資訊僅供參考,請以主辦單位正式公告為準
102年錄取率 - 台電中油台水招考免費資料索取>>
類別 | 報名 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 | 類別 | 報名 人數 |
錄取 人數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.企管 | 8673 | 156 | 1.80% | 20.畜牧獸醫 | 97 | 5 | 5.15% |
2.人資 | 1745 | 15 | 0.86% | 21.農業 | 309 | 6 | 1.94% |
3.財會 | 1969 | 64 | 3.25% | 22.餐旅 | 492 | 3 | 0.61% |
4.國貿 | 518 | 6 | 1.16% | 23.化學 | 1123 | 19 | 1.69% |
5.資訊 | 2951 | 39 | 1.32% | 24.化工製程 | 1064 | 53 | 4.98% |
6.法務 | 571 | 8 | 1.40% | 25.核工 | 71 | 7 | 9.86% |
7.政風 | 2871 | 13 | 0.45% | 26.地質 | 173 | 8 | 4.62% |
8.地政 | 767 | 16 | 2.09% | 27.石油開採 | 47 | 4 | 8.51% |
9.土地開發 | 146 | 7 | 4.79% | 28.地球物理 | 65 | 5 | 7.69% |
10.土木 | 1407 | 92 | 6.54% | 29.國際供應鏈管理 | 210 | 7 | 3.33% |
11.建築 | 132 | 6 | 4.55% | 30.航空生產規劃 | 194 | 3 | 1.55% |
12.機械 | 1923 | 152 | 7.90% | 31.航空品保 | 95 | 3 | 3.16% |
13.電機(甲) | 2557 | 188 | 7.35% | 32.航空結構 | 39 | 4 | 10.26% |
14.電機(乙) | 863 | 48 | 5.56% | 33.航空複合材料 | 90 | 6 | 6.67% |
15.儀電 | 717 | 41 | 5.72% | 34.航空機械製造 | 223 | 9 | 4.04% |
16.通信 | 71 | 3 | 4.23% | 35.航空高頻通訊 | 29 | 3 | 10.34% |
17.視覺傳播 | 414 | 3 | 0.72% | 36.航空電機電子 | 38 | 5 | 13.16% |
18.環工 | 1172 | 27 | 2.30% | 37.航空後勤 | 43 | 3 | 6.98% |
19.工業安全衛生 | 346 | 3 | 0.87% | ||||
總報名人數 | 34215人 | ||||||
總錄取人數 | 1040人 | ||||||
總錄取率 | 3.04% |