司法特考-錄取名額
| 等別 | 類科組 | 錄取名額 |
|---|---|---|
| 五等 | 錄事 | 32 |
| 庭務員 | 15 | |
| 四等 | 法院書記官 | 123 |
| 法警 | 48 | |
| 執達員 | 12 | |
| 執行員 | 21 | |
| 監所管理員(男) | 232 | |
| 監所管理員(女) | 32 | |
| 三等 | 公證人 | 5 |
| 觀護人 | 4 | |
| 行政執行官 | 9 | |
| 法院書記官 | 7 | |
| 檢察事務官偵查實務組 | 10 | |
| 檢察事務官財經實務組 | 5 | |
| 檢察事務官電子資訊組 | 2 | |
| 檢察事務官營繕工程組 | 2 | |
| 監獄官(男) | 27 | |
| 監獄官(女) | 4 | |
| 公職法醫師 | 2 | |
| 鑑識人員 | 3 |
※正確考情依主管機關正式公告為準
99年第二次司法特考-錄取名額
| 等別 | 類科 | 錄取名額 |
|---|---|---|
| 五等 | 庭務 | 1 |
| 錄事 | 9 | |
| 四等 | 法院書記官 | 143 |
| 執達員 | 14 | |
| 法警 | 25 | |
| 執行員 | 10 | |
| 監所管理員 | 男115 女18 | |
| 三等 | 司法官 | 145 |
| 行政執行官 | 4 | |
| 公證人 | 3 | |
| 觀護人 | 5 | |
| 司法事務官-法律事務組 | 60 | |
| 法院書記官 | 10 | |
| 檢查事務官-偵查實務組 | 17 | |
| 檢查事務官-財經實務組 | 4 | |
| 檢查事務官-電子資訊組 | 2 | |
| 檢查事務官-營繕工程組 | 5 | |
| 監獄官 | 男21 女4 | |
| 公職法醫師 | 2 | |
| 鑑識人員 | 4 |
