食品技師 - 歷屆錄取人數
歷屆錄取人數 - 食品技師免費資料索取>>
年度 | 梯次 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取標準 | 及格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 第二次 | 941 | 627 | 102 | 52.83 | 16.27% |
第一次 | 1,022 | 740 | 119 | 53.83 | 16.08% | |
106 | 第二次 | 906 | 592 | 103 | 53.17 | 17.40% |
第一次 | 1,069 | 773 | 128 | 52.67 | 16.56% | |
105 | 第二次 | 1,083 | 695 | 112 | 53.83 | 16.12% |
第一次 | 1,317- | 957 | 155 | 54.45 | 16.20% | |
104 | 第二次 | 1,317 | 800 | 128 | 52.67 | 16.00% |
第一次 | 1,300 | 933 | 143 | 50.00 | 15.33% | |
103 | 第二次 | 1,317 | 848 | 138 | 52.83 | 16.27% |
第一次 | 1,569 | 1,072 | 172 | 52.00 | 16.04% | |
102 | 第二次 | 1,376 | 836 | 136 | 56.67 | 16.27% |
第一次 | 1,305 | 860 | 138 | 57.33 | 16.05% | |
101 | 第二次 | 2,595 | 1,452 | 126 | 50.00 | 8.68% |
第一次 | 1,444 | 932 | 132 | 50.00 | 14.16% | |
100 | 第二次 | 2,051 | 1,143 | 162 | 50.00 | 14.17% |
第一次 | 1,494 | 918 | 140 | 50.00 | 15.25% | |
99 | 1,020 | 614 | 101 | 51.50 | 16.45% | |
98 | 828 | 572 | 46 | 50.00 | 9.70% | |
97 | 526 | 300 | 34 | 50.00 | 11.33% |
正確考試資訊依正式簡章公告為準
公職考試相關新聞 |
---|
有位網友在Dcard社群論壇以「怎麼還那麼多人要考公職」為題發文,文中提到「就算跟2008到2010年相比變比較少人考,但事實還是很多人去考」,好奇詢問報名公職考試的誘因何在。這篇文章引來了大量回應,網友認為公務員薪水高、工作穩定,工作條件確實相當吸引人, 「每年很多人考很正常啊,每年從低薪產業的科系畢業的學生就多少了,台灣就是高產值高薪的行業只有少數人就職…… |