{column0}
										{column1}
											作者:{column2}
											出版日期:{column3}
											售價:{column4}元 (售價均含運費)
											類科:適合{column5}
										 
		
	
高雄市政府環保局為維護市容環境整潔,108年徵才正備取669名,起薪為3萬2,195元,每月另有清潔獎金,報名時間自7月23日至8月5日止,採網路或現場報名,筆試時間為8月31日,術科測驗為9月1日。此次招考正取為193人、備取為476人,正取人員預計於11月1日陸續報到進用,備取資格將保留至111年7月16日止,若期間有錄取人員未報到、員工離退等職務出缺時,將由備取人員遞補。
此次招考共分3大類組,包括一般隊員類組、駕駛隊員類組、木工隊員類組,另於一般隊員類組中設置身心障礙者、中低收入戶、原住民族等保障名額。此次考試16歲以上即可報考,須設籍於高雄市三個月以上,其中報考駕駛隊員組需有職業大貨車以上駕駛執照,木工隊員組則需丙級以上木工相關技術士證照。


1.將回收物進行資源回收分類測驗。
2.總測驗時間為25秒,每分類一項正確得2分,每分類一項錯誤倒扣0.5分,最低倒扣至0分,最高得分為100分。
| 高雄市環保局 | 正取錄取名額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大區 | 單位 | 一般隊員 隊員 | 駕駛隊員 隊員 | 木工隊員 隊員 | 身心障礙 障礙 | 中低收入 收入 | 原住民族 民族 | 
| 1 | 三民西 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 三民東 | 9 | 2 | |||||
| 鼓山 | 0 | 0 | |||||
| 左營 | 5 | 6 | |||||
| 楠梓 | 2 | 4 | |||||
| 溝渠清疏隊 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2 | 前金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 鹽埕 | 10 | 2 | |||||
| 新興 | 0 | 14 | |||||
| 旗津 | 4 | 0 | |||||
| 小港 | 11 | 5 | |||||
| 前鎮 | 17 | 6 | |||||
| 林園 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 苓雅 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 南鳳山 | 4 | 5 | |||||
| 北鳳山 | 1 | 1 | |||||
| 大寮 | 0 | 2 | |||||
| 大社 | 0 | 2 | |||||
| 大樹 | 0 | 1 | |||||
| 鳥松 | 0 | 0 | |||||
| 仁武 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 茄萣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖內 | 0 | 0 | |||||
| 路竹 | 0 | 1 | |||||
| 阿蓮 | 0 | 2 | |||||
| 田寮 | 0 | 0 | |||||
| 梓官 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 永安 | 0 | 0 | |||||
| 彌陀 | 0 | 1 | |||||
| 岡山 | 0 | 0 | |||||
| 橋頭 | 0 | 0 | |||||
| 燕巢 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 旗山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 美濃 | 0 | 0 | |||||
| 內門 | 1 | 1 | |||||
| 杉林 | 0 | 0 | |||||
| 甲仙 | 0 | 0 | |||||
| 六龜 | 0 | 0 | |||||
| 甄試類組 | 工作內容簡述 | |
|---|---|---|
| 一般隊員組 | 1. 清掃街道、溝渠清疏、清理廢棄物、資源回收、公廁管理、戶外環境消毒及登革熱防治等外勤工作。 2. 其他臨時交辦業務。 | |
| 一般隊員組 保障名額 | 身心障礙者 | |
| 中低收入戶 | ||
| 原住民族 | ||
| 駕駛隊員組 | 1. 環保清潔車輛駕駛。 2. 清掃街道、溝渠清疏、清理廢棄物、資源回收等外勤工作。 3. 其他臨時交辦業務。 | |
| 木工隊員組 | 1. 回收家具修繕。 2. 清掃街道、溝渠清疏、清理廢棄物、資源回收等外勤工作。 3. 其他臨時交辦業務。 | |
