考試科目 | 開課科目 | 師資 | 堂數 |
---|---|---|---|
公共衛生學 | 公共衛生行政學 | 趙薇 | 15 |
生物統計學(含流行病學) | 生物統計學 | showme | 13 |
流行病學 | showme | 18 | |
衛生行政與法規 | 衛生法規與倫理 | 許宸嫚 | 13 |
醫用微生物及免疫學 | 醫用微生物及免疫學 | 尤銓 | 24 |
公共衛生政策 | 公共衛生政策 | 趙薇 | 9 |
考試科目 | 開課科目 | 師資 | 堂數 |
---|---|---|---|
公共衛生學與衛生法規概要 | 衛生法規與倫理 | 許宸嫚 | 13 |
公共衛生行政學 | 趙薇 | 15 | |
食品衛生與安全概要 | 食品衛生安全 | 陳瀚 | 13 |
流行病學與生物統計學概要 | 流行病學 | showme | 18 |
生物統計學 | showme | 13 |
*面授課程價格為台北班價格,其他分班課程請電洽各班,或【線上諮詢】
*相關須知內容參考,為顧及學員權益及時效性,請以收受簽訂之最新版本為準。
台中站前:
(04)3707-3723
台中豐原:
(04)2522-0208
台中復興:
(04)3702-5858
逢甲:
(04)3707-4556
彰化員林:
(04)706-0188
雲林斗六:
(05)536-1568
嘉義:
(05)320-9389
台南成功:
(06)703-4455
高雄:
(07)976-8899
高雄鳳山:
(07)976-9838
高雄楠梓:
(07)972-1068
高雄五甲:
(07)812-2398
屏東中山:
(08)821-9199
花蓮:
(03)8315-838