公職發燒新聞更多其他新聞 >>
公告鐵路、一般警察特考報名人數
【2014.05 考選部】
考試日期:
一、警察特考
1.三等考試:民國103年6月14日(星期六)至16日(星期一)
2.四等考試:民國103年6月14日(星期六)至15日(星期日)
二、一般警察特考
1.二等考試:民國103年6月14日(星期六)至15日(星期日)
2.三等考試:民國103年6月14日(星期六)至16日(星期一)
3.四等考試:民國103年6月14日(星期六)至15日(星期日)
三、鐵路特考
1.高員三級考試:民國103年6月14日(星期六)至16日(星期一)
2.員級考試:民國103年6月14日(星期六)至15日(星期日)
3.佐級考試:民國103年6月14日(星期六)、15日(星期日)
(1)佐級考試材料管理、運輸營業及場站調車等3類科定於6月14日(星期六)舉行。
(2)佐級考試事務管理、機械工程、機檢工程、電力工程、電子工程、養路工程等7類科定於6月15日(星期日)舉行。
考試舉行地點:
一、警察特考:除三等考試外事警察人員類別集中於臺北考區應試外,設臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等8考區舉行。
二、一般警察特考:第一試設臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等8考區舉行。第二試體能測驗集中於臺北考區應試。
三、鐵路特考:設臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等8考區舉行。其中佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程、養路工程等類科第二試集中於臺北考區應試。
入場證預定寄發日期:103年5月30日。
鐵路特考報名人數統計:
資位別 | 類科 | 臺北 | 新竹 | 臺中 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 花蓮 | 臺東 | 合計 | 需用名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高員 三級 |
財經廉政 | 88 | 8 | 27 | 6 | 17 | 24 | 1 | 171 | 1 | |
會計 | 91 | 16 | 36 | 6 | 21 | 24 | 4 | 4 | 202 | 12 | |
事務管理 | 78 | 7 | 24 | 3 | 9 | 14 | 5 | 1 | 141 | 5 | |
運輸營業 | 169 | 38 | 57 | 18 | 24 | 52 | 17 | 2 | 377 | 22 | |
土木工程 | 153 | 17 | 83 | 14 | 25 | 57 | 9 | 5 | 363 | 3 | |
建築工程 | 38 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 75 | 2 | |
都市計畫技術 | 38 | 9 | 19 | 1 | 5 | 10 | 1 | 83 | 2 | ||
機械工程 | 78 | 10 | 41 | 3 | 8 | 33 | 3 | 176 | 4 | ||
電子工程 | 49 | 7 | 23 | 12 | 7 | 21 | 1 | 120 | 2 | ||
資訊處理 | 270 | 32 | 120 | 38 | 48 | 122 | 8 | 3 | 641 | 4 | |
合計 | 1052 | 146 | 443 | 104 | 172 | 363 | 51 | 18 | 2349 | 57 | |
員級 | 財經廉政 | 83 | 15 | 35 | 11 | 16 | 24 | 1 | 1 | 186 | 2 |
事務管理 | 121 | 19 | 60 | 13 | 18 | 39 | 8 | 3 | 281 | 3 | |
材料管理 | 31 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 65 | 2 | |||
運輸營業 | 518 | 97 | 246 | 86 | 83 | 244 | 68 | 19 | 1361 | 57 | |
地政 | 59 | 12 | 36 | 10 | 8 | 21 | 5 | 2 | 153 | 1 | |
土木工程 | 110 | 12 | 91 | 17 | 19 | 80 | 9 | 6 | 344 | 3 | |
建築工程 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 49 | 2 | |
都市計畫技術 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | |
機械工程 | 90 | 17 | 67 | 16 | 19 | 65 | 8 | 3 | 285 | 8 | |
機檢工程 | 30 | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 6 | 83 | 19 | |
電力工程 | 129 | 20 | 78 | 15 | 43 | 99 | 5 | 1 | 390 | 5 | |
電子工程 | 161 | 37 | 85 | 24 | 46 | 89 | 13 | 3 | 458 | 18 | |
合計 | 1359 | 246 | 738 | 204 | 266 | 690 | 130 | 47 | 3680 | 121 | |
佐級 | 事務管理 | 1423 | 286 | 1002 | 267 | 436 | 1032 | 129 | 48 | 4623 | 4 |
材料管理 | 92 | 18 | 60 | 26 | 26 | 66 | 8 | 4 | 300 | 4 | |
運輸營業 | 2184 | 496 | 1662 | 527 | 719 | 1777 | 312 | 102 | 7779 | 31 | |
場站調車 | 736 | 190 | 507 | 206 | 252 | 595 | 96 | 42 | 2624 | 40 | |
機械工程 | 474 | 117 | 300 | 89 | 137 | 413 | 47 | 12 | 1589 | 66 | |
機檢工程 | 241 | 54 | 184 | 62 | 58 | 164 | 85 | 16 | 864 | 47 | |
電力工程 | 243 | 53 | 247 | 58 | 91 | 205 | 38 | 4 | 939 | 23 | |
電子工程 | 287 | 75 | 236 | 48 | 88 | 250 | 36 | 6 | 1026 | 24 | |
養路工程 | 438 | 114 | 298 | 142 | 131 | 453 | 135 | 76 | 1787 | 54 | |
合計 | 6118 | 1403 | 4496 | 1425 | 1938 | 4955 | 886 | 310 | 21531 | 293 | |
合計 | 8529 | 1795 | 5677 | 1733 | 2376 | 6008 | 1067 | 375 | 27560 | 471 |
一般警察特考報名人數統計:
等別 | 類別組 | 臺北 | 新竹 | 臺中 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 花蓮 | 臺東 | 合計 | 需用 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二等 | 刑事警察人員 數位鑑識組 |
15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 34 | 1 | |
刑事警察人員 電子監察組 |
16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 2 | |||
刑事警察人員 犯罪分析組 |
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
合計 | 33 | 8 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 68 | 4 | |
三等 | 行政警察人員 | 225 | 17 | 103 | 34 | 31 | 81 | 6 | 6 | 503 | 30 |
犯罪防治人員預防組 | 46 | 3 | 22 | 11 | 10 | 21 | 3 | 116 | 5 | ||
消防警察人員 | 14 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 14 | ||
警察法制人員 | 144 | 10 | 57 | 17 | 22 | 67 | 8 | 3 | 328 | 25 | |
行政管理人員 | 23 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 50 | 5 | |||
合計 | 452 | 36 | 204 | 64 | 68 | 181 | 17 | 10 | 1032 | 79 | |
四等 | 行政警察人員 | 2783 | 497 | 2265 | 635 | 863 | 2189 | 230 | 144 | 9606 | 1100 |
消防警察人員 | 588 | 104 | 533 | 219 | 253 | 493 | 43 | 30 | 2263 | 550 | |
合計 | 3371 | 601 | 2798 | 854 | 1116 | 2682 | 273 | 174 | 11869 | 1650 | |
合計 | 3856 | 645 | 3010 | 922 | 1187 | 2874 | 291 | 184 | 12969 | 1733 |
推薦連結:國家考試計畫表 / 鐵路特考資訊 / 一般警察特考資訊
檔案下載:103年鐵路特考報名人數統計表 / 103年一般警察特考報名人數統計表
![]() |
![]() |
索取相關資料
最新消息
- 公職考試計畫表
- 歷屆考古題下載
-
地方特考、離島特考到考人數1萬6千人 合計初估錄取率13.62%
行政院已拍板定案114年軍公教人員調薪3%,現行地方特考起薪四等為4.1萬元;三等5.3萬元,若以3%為漲幅試算,四等薪資有望達4.2萬元。