公務員薪資計算器
註:本試算結果係依平均升遷狀況推算,僅供參考。實際薪資將因個人考核而異,各項給與以分發機關及最新法規公告為準。
想要了解更多公職薪水、福利等相關問題
歡迎加入三民輔考所屬地區官方LINE@
真人線上諮詢
各項福利補助表
| 婚喪生育補助表 | ||
|---|---|---|
| 結婚補助 | 二個月 薪俸額 | |
| 生育補助 | 二個月 薪俸額 (雙生以上者,按比例增給) |
|
| 喪葬補助 | 父母、配偶死亡 | 五個月 薪俸額 |
| 子女死亡 | 三個月 薪俸額 | |
| 子女教育補助表 | 支給數額 (元) | |
|---|---|---|
| 大學及獨立學院 | 公立 | 13,600 |
| 私立 | 35,800 | |
| 夜間學制 (含進修學士班、進修部) | 14,300 | |
| 五專後二年及二專 | 公立 | 10,000 |
| 私立 | 28,000 | |
| 夜間部 | 14,300 | |
| 五專前三年 | 公立 | 7,700 |
| 私立 | 20,800 | |
| 高中 | 公立 | 3,800 |
| 私立 | 13,500 | |
| 高職 | 公立 | 3,200 |
| 私立 | 18,900 | |
| 實用技能班 | 1,500 | |
| 國中 | 公私立 | 500 |
| 國小 | 公私立 | 500 |
* 備註:上述「薪俸額」係指當下之「本俸」。
* 備註:年終與考績獎金(平均約 2.5 個月)計算基礎通常包含本俸與專業加給。

