| 
																	
																		|  | 鐵路特考,近幾年為好時機!. |  | 
															
																| 
																
																鐵路特考自99年名額大量增加後,近2年招考數皆破千人。
																預估2、3年內將年年開缺,想報考者請盡速準備,以免錯失良機。
																錄取率查詢:100年、99年、98年、97年 
																(點選可做連結) 
																 | 
															
																| 
																	
																		|  |  
																		鐵路特考-100年錄取率. |  | 
															
																|   
	
		| 
		類別 | 
		類科 | 
		級別 | 
		報名人數 | 
		錄取人數 | 
		錄取或及格率(%) |  
		| 
		業務類 | 
		運輸營業 | 
		高員級 | 
		468 | 
		18 | 
		7.29 |  
		| 
		員級 | 
		1088 | 
		28 | 
		4.85 |  
		| 
		佐級 | 
		19534 | 
		61 | 
		0.45 |  
		| 
		人事行政 | 
		高員級 | 
		444 | 
		1 | 
		0.44 |  
		| 
		員級 | 
		463 | 
		2 | 
		1.05 |  
		| 
		事務管理 | 
		員級 | 
		105 | 
		4 | 
		7.27 |  
		| 
		佐級 | 
		7194 | 
		29 | 
		0.57 |  
		| 
		法律政風 | 
		高員級 | 
		329 | 
		5 | 
		3.45 |  
		| 
		員級 | 
		405 | 
		2 | 
		0.88 |  
		| 
		財經政風 | 
		高員級 | 
		197 | 
		8 | 
		7.84 |  
		| 
		員級 | 
		140 | 
		3 | 
		6.00 |  
		| 
		車輛調度 | 
		佐級 | 
		3243 | 
		116 | 
		5.05 |  
		| 
		技術類 | 
		電力工程 | 
		員級 | 
		494 | 
		13 | 
		4.76 |  
		| 
		佐級 | 
		2456 | 
		105 | 
		6.09 |  
		| 
		電子工程 | 
		員級 | 
		261 | 
		4 | 
		2.58 |  
		| 
		佐級 | 
		2464 | 
		71 | 
		4.00 |  
		| 
		機械工程 | 
		佐級 | 
		4854 | 
		205 | 
		5.67 |  
		| 
		機撿工程 | 
		佐級 | 
		1279 | 
		127 | 
		13.58 |  
		|  |  |  |  |  | 
		 |  詳請依主辦單位公告為準 | 
															
																| 
																	
																		|  |  鐵路特考-99年錄取率. |  | 
															
																| 
 
	
		| 
		類別 | 
		類科 | 
		級別 | 
		報名人數 | 
		錄取人數 | 
		錄取或及格率(%) |  
		| 
		業務類 | 
		運輸營業 | 
		高員級 | 
		534 | 
		14 | 
		4.75 |  
		| 
		員級 | 
		748 | 
		15 | 
		3.92 |  
		| 
		佐級 | 
		29975 | 
		331 | 
		1.57 |  
		| 
		人事行政 | 
		高員級 | 
		574 | 
		2 | 
		0.72 |  
		| 
		員級 | 
		503 | 
		3 | 
		1.46 |  
		| 
		事務管理 | 
		員級 | 
		326 | 
		14 | 
		9.86 |  
		| 
		佐級 | 
		8791 | 
		51 | 
		0.80 |  
		| 
		法律政風 | 
		高員級 | 
		334 | 
		2 | 
		1.25 |  
		| 
		員級 | 
		436 | 
		2 | 
		0.91 |  
		| 
		財經政風 | 
		高員級 | 
		175 | 
		5 | 
		4.85 |  
		| 
		員級 | 
		203 | 
		2 | 
		2.06 |  
		| 
		技術類 | 
		電力工程 | 
		員級 | 
		454 | 
		3 | 
		1.08 |  
		| 
		佐級 | 
		3193 | 
		95 | 
		4.03 |  
		| 
		電子工程 | 
		員級 | 
		608 | 
		13 | 
		3.68 |  
		| 
		佐級 | 
		4132 | 
		110 | 
		3.62 |  
		| 
		機械工程 | 
		員級 | 
		785 | 
		8 | 
		1.77 |  
		| 
		佐級 | 
		4085 | 
		80 | 
		2.55 |  
		| 
		機撿工程 | 
		佐級 | 
		1748 | 
		68 | 
		5.09 |  
		|  |  |  |  |  | 
		 |  詳請依主辦單位公告為準 | 
															
																| 
																	
																		|  |  鐵路特考-98年錄取率. |  | 
															
																|   
	
		| 
		類別 | 
		類科 | 
		級別 | 
		報名人數 | 
		錄取人數 | 
		錄取或及格率(%) |  
		| 
		業務類 | 
		運輸營業 | 
		高員級 | 
		1095 | 
		33 | 
		6.47 |  
		| 
		員級 | 
		4785 | 
		44 | 
		1.80 |  
		| 
		人事行政 | 
		高員級 | 
		998 | 
		6 | 
		1.60 |  
		| 
		技術類 | 
		電力工程 | 
		員級 | 
		1237 | 
		40 | 
		6.69 |  
		| 
		佐級 | 
		9213 | 
		236 | 
		3.64 |  
		| 
		機械工程 | 
		員級 | 
		572 | 
		4 | 
		1.55 |  
		| 
		佐級 | 
		3008 | 
		31 | 
		1.46 |  
		| 
		機撿工程 | 
		佐級 | 
		2338 | 
		56 | 
		3.27 |  
		|  |  |  |  |  | 
		 |  詳請依主辦單位公告為準 | 
															
																| 
																	
																		|  |  鐵路特考-97年錄取率. |  | 
															
																| 
	
		| 
		類別 | 
		類科 | 
		級別 | 
		報名人數 | 
		錄取人數 | 
		錄取或及格率(%) |  
		| 
		業務類 | 
		運輸營業 | 
		高員級 | 
		264 | 
		8 | 
		6.20 |  
		| 
		員級 | 
		1376 | 
		76 | 
		9.45 |  
		| 
		佐級 | 
		8651 | 
		135 | 
		2.22 |  
		| 
		人事行政 | 
		高員級 | 
		281 | 
		6 | 
		4.88 |  
		| 
		員級 | 
		302 | 
		9 | 
		6.87 |  
		| 
		事務管理 | 
		員級 | 
		729 | 
		34 | 
		10.06 |  
		| 
		技術類 | 
		電力工程 | 
		員級 | 
		412 | 
		56 | 
		26.54 |  
		| 
		佐級 | 
		2499 | 
		203 | 
		10.96 |  
		| 
		機械工程 | 
		員級 | 
		180 | 
		10 | 
		9.71 |  
		| 
		佐級 | 
		876 | 
		65 | 
		9.67 |  
		| 
		機撿工程 | 
		佐級 | 
		1251 | 
		137 | 
		14.44 |  
		|  |  |  |  |  | 
		 |  詳請依主辦單位公告為準 | 
															
																| 
																	
																		|  |  延伸閱讀 |  | 
															
																|  |