關務特考-歷屆錄取率
| 100年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 1595 | 15 | 1.30 |
| 錄事 | 6320 | 32 | 0.68 | |
| 四等 | 書記官 | 8680 | 123 | 2.12 |
| 執達員 | 840 | 12 | 2.17 | |
| 執行員 | 406 | 21 | 8.08 | |
| 法警 | 2892 | 48 | 2.79 | |
| 99年 | ||||
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 1357 | 8 | 0.8 |
| 錄事 | 8641 | 37 | 0.56 | |
| 四等 | 書記官 | 9800 | 199 | 2.99 |
| 執達員 | 1639 | 28 | 2.59 | |
| 執行員 | 525 | 17 | 5.57 | |
| 法警 | 3586 | 51 | 2.37 | |
| 98年 | ||||
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 2975 | 31 | 1.43 |
| 錄事 | 13214 | 91 | 0.94 | |
| 四等 | 書記官 | 8313 | 426 | 7.61 |
| 執達員 | 1782 | 113 | 10.26 | |
| 執行員 | 301 | 26 | 16.46 | |
| 法警 | 3519 | 82 | 3.74 | |
| 97年 | ||||
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 1882 | 26 | 1.96 |
| 錄事 | 9108 | 132 | 2.0 | |
| 四等 | 書記官 | 6519 | 478 | 10.45 |
| 執達員 | 1269 | 118 | 14.82 | |
| 執行員 | 123 | 10 | 18.18 | |
| 法警 | 3026 | 144 | 7.42 | |
| 96年 | ||||
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 3420 | 19 | 0.75 |
| 錄事 | 13070 | 111 | 1.10 | |
| 四等 | 書記官 | 5767 | 334 | 8.19 |
| 執達員 | 922 | 63 | 11.01 | |
| 執行員 | 196 | 31 | 27.43 | |
| 法警 | 3180 | 300 | 15.04 | |
| 95年 | ||||
| 等級 | 類科 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 五等 | 庭務 | 9279 | 149 | 2.22 |
| 錄事 | 29262 | 514 | 2.33 | |
| 四等 | 書記官 | 4349 | 50 | 12.47 |
| 執達員 | 537 | 75 | 20.72 | |
| 執行員 | 58 | 8 | 26.67 | |
| 法警 | 630 | 240 | 7.98 | |
