不動產證照-錄取人數表
| 100年度 | |||
|---|---|---|---|
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 地政士 | 6498 | 221 | 6.46% |
| 不動產估價師 | 955 | 3 | 0.65% |
| 99年度 | |||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 不動產經紀人 | 10180 | 497 | 10.05% |
| 地政士 | 6401 | 231 | 6.88% |
| 不動產估價師 | 1058 | 39 | 6.96% |
| 98年度 | |||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 不動產經紀人 | 7604 | 1129 | 29.95% |
| 地政士 | 4975 | 176 | 6.42% |
| 不動產估價師 | 1057 | 36 | 6.91% |
| 97年度 | |||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 不動產經紀人(第一次) | 6794 | 436 | 11.70% |
| 不動產經紀人(第二次) | 8124 | 853 | 21.48% |
| 地政士 | 4363 | 121 | 5.20% |
| 不動產估價師 | 1048 | 11 | 1.86% |
| 96年度 | |||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 不動產經紀人(第一次) | 9985 | 151 | 9.07% |
| 不動產經紀人(第二次) | 11662 | 1050 | 18.6% |
| 不動產估價師 | 1090 | 17 | 3.01% |
| 地政士 | 4537 | 209 | 9.15% |
| 95年度 | |||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 |
| 不動產經紀人 | 11361 | 676 | 11.55% |
| 不動產估價師 | 1210 | 70 | 10.92% |
| 地政士 | 5026 | 135 | 5.92% |
