關務特考-歷屆錄取率
| 101年度暫定需用名額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 類科 | 暫定需用人數 | 類科 | 暫定需用人數 | ||
| 三等 | 財稅行政 | 29 | 四等 | 一般行政 | 14 |
| 關稅法務 | 16 | 電機工程 | 6 | ||
| 電機工程 | 48 | 機械工程 | 5 | ||
| 100年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類科 | 報考人數 | 錄取名額 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 249 | 23 | 16.91% |
| 關稅法務 | 959 | 21 | 5.30% | |
| 電機工程 | 496 | 24 | 7.82% | |
| 四等 | 一般行政 | 4016 | 36 | 1.47% |
| 電機工程 | 1066 | 33 | 4.95% | |
| 機械工程 | 809 | 33 | 6.15% | |
| 99年度 | ||||
| 類科 | 報考人數 | 錄取名額 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 360 | 4 | 4.27% |
| 關稅法務 | 1489 | 20 | 3.39% | |
| 電機工程 | 388 | 8 | 4.19% | |
| 四等 | 一般行政 | 4309 | 16 | 0.70% |
| 電機工程 | 1655 | 30 | 3.16% | |
| 機械工程 | 1245 | 29 | 3.85% | |
| 98年度 | ||||
| 類科 | 報考人數 | 錄取名額 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 237 | 5 | 3.88% |
| 關稅法務 | 783 | 9 | 2.91% | |
| 電機工程 | 290 | 9 | 5.92 | |
| 四等 | 一般行政 | 3522 | 22 | 1.20% |
| 電機工程 | 826 | 37 | 4.48% | |
| 機械工程 | 625 | 36 | 5.76% | |
| 97年度 | ||||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 250 | 3 | 2.46% |
| 關稅法務 | 663 | 9 | 2.72% | |
| 電機工程 | 179 | 9 | 7.56% | |
| 四等 | 一般行政 | 3697 | 18 | 0.80% |
| 電機工程 | 832 | 61 | 12.82% | |
| 機械工程 | 630 | 34 | 9.26% | |
| 96年度 | ||||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 328 | 15 | 9.09 |
| 關稅法務 | 744 | 14 | 4.05 | |
| 電機工程 | 153 | 16 | 16.49 | |
| 四等 | 一般行政 | 3523 | 65 | 3.11% |
| 電機工程 | 813 | 86 | 16.51 | |
| 機械工程 | 659 | 73 | 16.52 | |
| 95年度 | ||||
| 類科 | 報考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | |
| 三等 | 財稅行政 | 207 | 8 | 8.25 |
| 關稅法務 | 744 | 21 | 5.66 | |
| 電機工程 | 138 | 8 | 11.43 | |
| 四等 | 一般行政 | 1376 | 17 | 2.13% |
| 電機工程 | 355 | 40 | 19.23 | |
| 機械工程 | 313 | 40 | 18.69 | |
